#50177
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Buenas tardes
Telefónica
17:35 01/12/22
3,638€ (Cierre)
1,48%
0,053€
Capitalización:
20.992,99m€
Precio | 3.638€
Variación | 0.053€
Variación % | 1.48%
Actualizado | 01/12/22 17:38
Volumen | 14,758,604
Apertura | 3,610€
Cierre | 3,585€
Oferta | 3,638€ / 3,637€
Máximo/Mínimo (día) | 3.65 / 3.60
Máximo/Mínimo (año) | 5,064€ / 3,240€
25/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Fecha
3.653(c) | 3.61(c) | 3.59(c) | 3.585(c) | 3.638 | Último
9 080 814 | 75 347 951 | 17 215 662 | 32 484 222 | 17 107 697 | Volumen
+0.22% | -1.18% | -0.55% | -0.14% | +1.48% | Variación
Después de tres días consecutivos en rojo , hoy deciden subirla un +1,48%. Veremos lo que duran las subidas. Tiene mucha volatilidad, pero hay que ir confirmado rangos.
Saludos y a por el viernes.