Datos del último mes de Telefónica
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Vol. % var.
26.10.2023 | 3,5590 | 3,5550 | 3,5700 | 3,5320 | | -0.42%
25.10.2023 | 3,5740 | 3,6250 | 3,6360 | 3,5550 | 17,56M | -2.22%
24.10.2023 | 3,6550 | 3,6740 | 3,6740 | 3,6300 | 11,36M | -0.87%
23.10.2023 | 3,6870 | 3,7310 | 3,7350 | 3,6600 | 11,24M | -1.31%
20.10.2023 | 3,7360 | 3,7510 | 3,7900 | 3,6760 | 19,94M | -1.74%
19.10.2023 | 3,8020 | 3,8280 | 3,8450 | 3,7600 | 10,75M | -1.20%
18.10.2023 | 3,8480 | 3,8390 | 3,8870 | 3,8380 | 7,81M | -0.05%
17.10.2023 | 3,8500 | 3,8480 | 3,8660 | 3,8300 | 4,44M | +0.08%
16.10.2023 | 3,8470 | 3,8470 | 3,8600 | 3,8170 | 4,37M | +0.16%
13.10.2023 | 3,8410 | 3,8440 | 3,8800 | 3,8290 | 4,95M | -0.13%
12.10.2023 | 3,8460 | 3,8560 | 3,8750 | 3,8290 | 6,13M | -0.54%
11.10.2023 | 3,8670 | 3,8450 | 3,8960 | 3,8350 | 9,65M | +0.31%
10.10.2023 | 3,8550 | 3,8400 | 3,8850 | 3,8400 | 8,66M | +1.07%
09.10.2023 | 3,8140 | 3,7700 | 3,8210 | 3,7600 | 7,85M | +0.69%
06.10.2023 | 3,7880 | 3,8100 | 3,8250 | 3,7360 | 7,21M | +0.08%
05.10.2023 | 3,7850 | 3,7620 | 3,8070 | 3,7260 | 7,20M | +1.26%
04.10.2023 | 3,7380 | 3,7670 | 3,7960 | 3,7320 | 15,39M | -0.98%
03.10.2023 | 3,7750 | 3,8200 | 3,8370 | 3,7450 | 12,20M | -1.26%
02.10.2023 | 3,8230 | 3,8590 | 3,8860 | 3,8160 | 12,24M | -1.16%
29.09.2023 | 3,8680 | 3,8870 | 3,8870 | 3,8250 | 10,85M | 0.00%
28.09.2023 | 3,8680 | 3,8650 | 3,9010 | 3,8380 | 15,19M | +0.08%
27.09.2023 | 3,8650 | 3,9230 | 3,9280 | 3,8460 | 29,97M | -1.70%
26.09.2023 | 3,9320 | 3,9580 | 3,9590 | 3,9100 | 13,25M | -0.83%
Máximo
3,9590€
% var.
-10,2396
Promedio
3,7923€
Diferencia
0,4270€
Mínimo
3,5320 €