Doy por finalizada por hoy la jornada de investigación para ver si consigo datos adicionales al TIA JULIA
Además de las secuencias que ya avise,tengo en estudio los tres horarios de TIA JULIA por %.
Solo paso una foto, necesito tiempo hasta el 30 de Abril para cargar y estudiar datos la foto es del
CAC-40
| Estrat.Diurna | 9 Mañana | 17,30 tarde |
| Día 23L | 11622,17 | 11692,23 | 100,602813416083 | 11615,61 | 99,9435561517342
| Día 24M | 12259,19 | 12639,69 | 103,103793970075 | 12284,1 | 100,203194501431
| Día 25 X | 13031,49 | 13198,47 | 101,281357695858 | 12992,43 | 99,700264513114
| Dia 26J | 13011,91 | 13630,74 | 104,755873657288 | 13054,83 | 100,329851651295
| Día27V | 13330,79 | 13019,01 | 97,6612038746391 | 13392,93 | 100,466138915998
| CAC-40 |
| Estrat.Noct. | 17,30 Tarde | 9 H.D.S |
|
| Día 23L | 11692,23 | 12259,19 | 104,849032220543 | 12284,1 | 105,062079688819
| Día 24M | 12639,69 | 13031,49 | 103,099759566888 | 12992,43 | 102,790733000572
| Día 25 X | 13198,47 | 13011,91 | 98,5865028294946 | 13054,83 | 98,9116920370316
| Dia 26J | 13630,74 | 13330,79 | 97,7994591636258 | 13392,93 | 98,2553405024232
| Día27V | 13019,01 | | #¡VALOR! |
| 0
| CAC-40 |
| Estrat.Mixta | 17,30 Tarde | 9 H.D.S |
| 9 H.D.S.C |
| Día 23L | 11692,23 | 12259,19 | 104,849032220543 | 12284,1 | 105,062079688819
| Día 24M | 12639,69 | 13031,49 | 103,099759566888 | 12992,43 | 102,790733000572
| Día 25 X | 13198,47 | 13011,91 | 98,5865028294946 | 13054,83 | 98,9116920370316
| Dia 26J | 13630,74 | 13330,79 | 97,7994591636258 | 13392,93 | 98,2553405024232
| Día27V | 13019,01 | | #¡VALOR! |
| 0
Por los números aunque no lo parezca es el CAC-40
Me ahorro comentarios hasta el 30 de Abril en que sabre los resultados de estos %.