Acceder

Sos ¿recompras ?

7 respuestas
Sos ¿recompras ?
Sos ¿recompras ?
#1

Sos ¿recompras ?

 Hola soy nuevo en el foro aunque os leo a menudo. Esta es mi operativa Repsol 2020.Acostumbro a operar bastante y normalmente cuando vendo dejo el saldo a cero y vuelvo a comprar. Hago mucha operativa con ventas rápidas con saldo a cero.He tenido una pérdida de 3504 € pero no veo claro lo de las pérdidas si son o no imputables al 2020 por causa de recompra.Mi impresión por lo que he ido leyendo es que la pérdida de 1692 € es la que he de aparcar por recompra pero el resto de pérdidas si las puedo compensar con las ganancias 2020.
Si me podéis dar alguna opinión os lo agradeceré.Muchas gracias
 
 | 21/04/2020  | COMPRA  | 1.000  | 1.000  | 7.315  | 
 | 23/04/2020  | VENTA  | -1.000  | 0  | -7.907  |                     + 592
 | 14/05/2020  | COMPRA  | 1.000  | 1.000  | 7.851  | 
 | 14/05/2020  | COMPRA  | 1.000  | 2.000  | 7.813  | 
 | 18/05/2020  | VENTA  | -2.000  | 0  | -17.043  |                   + 1.379
 | 29/05/2020  | COMPRA  | 2.000  | 2.000  | 16.886  | 
 | 02/06/2020  | VENTA  | -2.000  | 0  | -17.775  |                    +889
 | 08/06/2020  | COMPRA  | 1.000  | 1.000  | 9.697  | 
 | 24/06/2020  | VENTA  | -1.000  | 0  | -8.005  |                       -1.692
 | 08/06/2020  | COMPRA  | 1.000  | 1.000  | 9.697  | 
 | 27/07/2020  | VENTA  | -1.000  | 0  | -7.258  |                   - 2.438
 | 09/06/2020  | COMPRA  | 1.000  | 1.000  | 9.405  | 
 | 21/08/2020  | VENTA  | -1.000  | 0  | -6.609  |                      -2.796
 | 08/07/2020  | COMPRA  | 1.700  | 1.700  | 13.251  | 
 | 21/09/2020  | VENTA  | -1.700  | 0  | -10.387  |                  -2.863

 | 08/07/2020  | COMPRA  | 300  | 300  | 2.342  | 

 | 09/07/2020  | COMPRA  | 1000  | 1.300  | 7.745  | 

 | 25/09/2020  | VENTA  | -600  | 700  | -3.557  | 

 | 25/09/2020  | VENTA  | -700  | 0  | -4.151  |                                   -  2.379

 | 17/07/2020  | COMPRA  | 1000  | 1.000  | 7.875  | 
 | 22/07/2020  | AMPLI         166        1.166
 | 22/07/2020  | COMPRA  | 834  | 2.000  | 6.574  | 
 | 12/11/2020  | COMPRA  | 500  | 2.500  | 3.689  | 
 | 13/11/2020  | COMPRA  | 500  | 3.000  | 3.606  | 
 | 16/11/2020  | VENTA  | -3.000  | 0  | -23.523  |                         +1.779

 | 17/11/2020  | COMPRA  | 500  | 500  | 3.874  | 

 | 17/11/2020  | COMPRA  | 500  | 1.000  | 3.922  | 

 | 17/11/2020  | COMPRA  | 1.000  | 2.000  | 7.811  | 

 | 18/11/2020  | COMPRA  | 500  | 2.500  | 3.922  | 

 | 19/11/2020  | COMPRA  | 500  | 3.000  | 3.877  | 

 | 23/11/2020  | VENTA  | -3.000  | 0  | -24.609  |                                     +1.203

 | 25/11/2020  | COMPRA  | 500  | 500  | 4.299  | 

 | 25/11/2020  | COMPRA  | 1.500  | 2.000  | 12.993  | 

 | 26/11/2020  | COMPRA  | 1.000  | 3.000  | 8.450  | 

 | 27/11/2020  | COMPRA  | 1.000  | 4.000  | 8.427  | 

 | 30/11/2020  | COMPRA  | 1.000  | 5.000  | 8.405  | 

 | 02/12/2020  | COMPRA  | 500  | 5.500  | 3.985  |            

 | 03/12/2020  | COMPRA  | 500  | 6.000  | 4.079  | 

 | 09/12/2020  | VENTA  | -6.000  | 0  | -53.460  |                                     +2.821

 |   |   | 0  |   | 3.504  | 3.504
#2

Re: Sos ¿recompras ?

pero en el programa de acciones de bolsa que hay cuando haces el IRPF no te sale?
#3

Re: Sos ¿recompras ?

Hola Místerpaz gracuas pir tu resoyesta
#4

Re: Sos ¿recompras ?

Hola Místerpaz gracias por tu respuesta pero ese programa, que yo sepa, no te identifica las recompras, tiene que ser  el declarante. Ademas el web renta te avusa
#5

Re: Sos ¿recompras ?

El web renta tiene un aviso que recuerda al contribuyente que tenga en cuenta lo de los 2 meses
#6

Re: Sos ¿recompras ?

Tal vez alguien te ayude mejor, pero pienso que si a 31/12/2020 no tenías acciones de repsol y además pasan más de dos meses hasta que hayas vuelto a comprar en 2021 (desde 09/12/2020) lo puedes meter todo.
De lo contrario tendrás que dejar para otra ocasión  todas las ventas en pérdida, si no han pasado más de dos meses. Te en cuenta, primeras en entrar son las primeras en salir, independientemente de donde las deposites.  
#7

Re: Sos ¿recompras ?

Hola Fermar 1964 ante todo te agradezco tu respuesta y tu interés.
 Alguien en este foro, creo que Boliche, puso el siguiente comentario que es una interpretación de una Resolución Vinculante de la DGT:
Por ello, cuando tenga lugar una transmisión que origine una pérdida patrimonial y en los mencionados plazos legales se produzcan diversas compras y ventas, sólo deberán tenerse en cuenta, a efectos de determinar si existe recompra, las compras de acciones que a su vez no hayan sido consideradas previamente recompras de acciones en transmisiones anteriores.
Ello me lleva a la conclusión de que en el Excel que expongo con mi operativa, solo la primera minusvalia de 1692 € es la que no puedo compensar en 2020 ya que es la más antigua.
Pero lo cierto es que tampoco tengo certeza de que sea así

 
#8

Re: Sos ¿recompras ?

Se me olvidó responder que hice nueva  compras antes de fin de 2020 que vendí en 2021
Te puede interesar...