Acceder

¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

8 respuestas
¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?
¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?
#1

¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?.
Gracias.
#2

Re: ¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?


Yo creo que en ningún sitio...

Los índices los hace cada país o mejor dicho en cada mercado de bolsa de un país... no creo que exista un índice mundial con las 100 mejores acciones de todo el mundo...

Lo que si puede existir  que no lo sé seguro es un ETF que aglutine o intente recopilar las mejores acciones de todo el mundo... que intente tener las mejores empresas americanas, alemanas, canadienses...

A parte que cada índice de cada país están divididos en varios índices, empresas de gran capitalización, de pequeña capitalización micro caps....



Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#3

Re: ¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

El emisor del índice que hayas elegido.

Dime el índice, te lo busco, y te paso la información.

Saludos,
Valentin

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

#4

Re: ¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

SP global 100, SP global 1200, msci, footsey, me da igual uno que otro. Saludos.
#5

Re: ¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

Si generalmente mirando en un ETF que lo replique te aparece un Excel con las posiciones y el peso
#6

Re: ¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

Te paso un listado a fecha de 22/08/2022 para tu facilidad. Luis Angel también te ha dicho otra fuente de acceso a tu información.

Saludos,
Valentin

S&P Global 100

 | Nombre | Peso (%) | ISIN
| APPLE INC | 14,82 | US0378331005
| MICROSOFT CORP | 11,94 | US5949181045
| AMAZON COM INC | 6,70 | US0231351067
| ALPHABET INC CLASS A | 3,95 | US02079K3059
| ALPHABET INC CLASS C | 3,65 | US02079K1079
| JOHNSON & JOHNSON | 2,54 | US4781601046
| EXXON MOBIL CORP | 2,28 | US30231G1022
| PROCTER & GAMBLE | 2,06 | US7427181091
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,97 | US46625H1005
| NESTLE SA | 1,97 | CH0038863350
| CHEVRON CORP | 1,77 | US1667641005
| PFIZER INC | 1,58 | US7170811035
| COCA-COLA | 1,44 | US1912161007
| PEPSICO INC | 1,42 | US7134481081
| ROCHE HOLDING PAR AG | 1,36 | CH0012032048
| MERCK & CO INC | 1,33 | US58933Y1055
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 1,32 | KR7005930003
| ASTRAZENECA PLC | 1,20 | GB0009895292
| NOVARTIS AG | 1,17 | CH0012005267
| SHELL PLC | 1,16 | GB00BP6MXD84
| TOYOTA MOTOR CORP | 1,16 | JP3633400001
| MCDONALDS CORP | 1,12 | US5801351017
| WALMART INC | 1,08 | US9311421039
| ABBOTT LABORATORIES | 1,08 | US0028241000
| LVMH | 1,04 | FR0000121014
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 0,91 | US1101221083
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,91 | US8825081040
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,87 | US7181721090
| BHP GROUP LTD | 0,83 | AU000000BHP4
| NIKE INC CLASS B | 0,80 | US6541061031
| INTEL CORPORATION CORP | 0,80 | US4581401001
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0,78 | US75513E1010
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0,77 | US4385161066
| TOTALENERGIES | 0,75 | FR0000120271
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,75 | GB0005405286
| AMERICAN TOWER REIT CORP | 0,72 | US03027X1000
| UNILEVER PLC | 0,71 | GB00B10RZP78
| MORGAN STANLEY | 0,71 | US6174464486
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 0,70 | US4592001014
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0,68 | US38141G1040
| SONY GROUP CORP | 0,63 | JP3435000009
| DIAGEO PLC | 0,62 | GB0002374006
| BP PLC | 0,60 | GB0007980591
| CATERPILLAR INC | 0,59 | US1491231015
| CITIGROUP INC | 0,57 | US1729674242
| SANOFI SA | 0,55 | FR0000120578
| LOREAL SA | 0,49 | FR0000120321
| MARSH & MCLENNAN INC | 0,49 | US5717481023
| SIEMENS N AG | 0,48 | DE0007236101
| GENERAL ELECTRIC | 0,47 | US3696043013
| 3M | 0,46 | US88579Y1010
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,42 | FR0000121972
| ALLIANZ | 0,41 | DE0008404005
| COLGATE-PALMOLIVE | 0,40 | US1941621039
| GLAXOSMITHKLINE | 0,39 | GB00BN7SWP63
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0,39 | JP3902900004
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 0,37 | DE0005557508
| AON PLC CLASS A | 0,36 | IE00BLP1HW54
| RIO TINTO PLC | 0,35 | GB0007188757
| FORD MOTOR CO | 0,34 | US3453708600
| UBS GROUP AG | 0,34 | CH0244767585
| NATIONAL GRID PLC | 0,31 | GB00BDR05C01
| BAYER AG | 0,30 | DE000BAY0017
| EMERSON ELECTRIC | 0,29 | US2910111044
| ABB LTD | 0,29 | CH0012221716
| AXA SA | 0,27 | FR0000120628
| HONDA MOTOR LTD | 0,27 | JP3854600008
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 0,27 | DE0007100000
| KIMBERLY CLARK CORP | 0,27 | US4943681035
| ANGLO AMERICAN PLC | 0,26 | GB00B1XZS820
| BANCO SANTANDER SA | 0,25 | ES0113900J37
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0,22 | IE00BY7QL619
| VODAFONE GROUP PLC | 0,22 | GB00BH4HKS39
| BASF N | 0,21 | DE000BASF111
| HP INC | 0,20 | US40434L1052
| ING GROEP NV | 0,20 | NL0011821202
| SEVEN & I HOLDINGS LTD | 0,19 | JP3422950000
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 0,19 | DE0008430026
| PRUDENTIAL PLC | 0,18 | GB0007099541
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,18 | ES0113211835
| BARCLAYS PLC | 0,17 | GB0031348658
| DUPONT DE NEMOURS INC | 0,17 | US26614N1028
| RWE AG | 0,17 | DE0007037129
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,16 | US0669224778
| CANON INC | 0,15 | JP3242800005
| BRIDGESTONE CORP | 0,14 | JP3830800003
| ENGIE SA | 0,13 | FR0010208488
| TELEFONICA SA | 0,13 | ES0178430E18
| SWISS RE AG | 0,13 | CH0126881561
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 0,13 | FR0000125007
| E.ON N | 0,12 | DE000ENAG999
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 0,11 | JP3866800000
| ORANGE SA | 0,11 | FR0000133308
| REPSOL SA | 0,11 | ES0173516115
| DEUTSCHE BANK AG | 0,10 | DE0005140008
| STANDARD CHARTERED PLC | 0,10 | GB0004082847
| SOCIETE GENERALE SA | 0,10 | FR0000130809
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0,09 | NL0000009538
| AVIVA PLC | 0,08 | GB00BPQY8M80
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 0,07 | CH0012138530
| ROCHE HOLDING AG | 0,06 | CH0012032113
| NISSAN MOTOR LTD | 0,05 | JP3672400003
| VIVENDI | 0,04 | FR0000127771

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

#7

Re: ¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

Muy bueno, era lo que yo quería, muchas gracias, me puedes decir dónde está?, Es que me gustaría ver el listado todos los trimestres, saludos.
#8

Re: ¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

En éste caso conceto, es un listado (no del índice), sino del producto que replica el índice (un ETF) y que debiera tomarse como ponderaciones aproximativas a las del índice.

Te pongo el enlace, y en la parte superior derecha aparece un download, y haces la descarga en excel.
https://www.blackrock.com/au/individual/products/273428/ishares-global-100-etf

Saludos,
Valentin

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

#9

Re: ¿Dónde puedo encontrar los 100 mayores componentes de un índice global?

Ok, gracias.
Te puede interesar...
  1. Primeras dudas sobre la 'Trumponomics', ¿corrección o toma de beneficios?