Re: BLOQUE SOS-Deoleo 2011
Agencias, a las 16,15 horas.
MGV MA 82.512 0 82.512
SFT MA 75.000 3.000 72.000
MVR MA 104.700 54.700 50.000
ABA BA 166.180 135.000 31.180
RT4 MA 57.054 39.260 17.794
GSM VL 10.000 0 10.000
MOR MA 9.700 0 9.700
INT VL 7.233 0 7.233
CAI VL 7.000 0 7.000
EDL MA 5.000 0 5.000
CLP BI 5.000 0 5.000
CAI BI 1.500 0 1.500
BIN MA 5.000 3.555 1.445
BBVA MA 14.000 13.050 950
BSN MA 2.603 2.000 603
WRG MA 616 100 516
BCY MA 4 0 4
BTO VL 0 1.518 -1.518
CMD MA 0 2.000 -2.000
BIC BA 0 5.000 -5.000
DBS MA 333 18.082 -17.749
ACA BA 0 20.000 -20.000
BRC MA 4.511 53.209 -48.698
CAI BA 13.600 71.222 -57.622
ACF MA 6.500 73.950 -67.450
NOR BI 0 82.400 -82.400
ABA.BA ya se ha desprendido de casi todas sus acciones (le quedan unas 30.000),por lo que
no hay peligro de que nos ls tiren en la subasta.
Por hoy, ha pasado el peligro.
S2.