No he encontrado ninguna noticia.
Lo que sí he visto es que John Lonvoi (Chairman of the Board) a 31 de diciembre ha multiplicado su ownership en un x 233 pasando a tener casi un 8% de las acciones.
El CEO, Michael Rayleigh, ha multiplicado x3. Tiene un 1,5 % de las acciones.
AZ mantiene las mismas, el 15%
Tiene pinta de que se está cociendo algo... O igual el subidón fuera de mercado sólo es lo que comentaba hace unos días
@jorgevf del temporal de nieve en norteamerica.
Top 25 shareholders own 77.58% of the company
Ownership Name Shares CurrentValue Change % Portfolio %
16.44% | Solas Capital Management, LLC | 3,921,938 | $14.9m | 0% | 7.83% |
15.31% | azValor Asset Management SGIIC, S.A.U. | 3,652,163 | $13.9m | 0.72% | 0.9% |13.28% | Advisory Research, Inc. | 3,168,133 | $12.1m | 0% | 0.69% |
7.84% | John Lovoi | 1,871,144 | $7.1m | 23289.3% | no data |7.72% | JVL Advisors, LLC | 1,842,644 | $7.0m | -38.55% | 57.13% |
5.38% | Paragon Associates, Ltd. | 1,283,245 | $4.9m | 18.27% | 5.46% |
3.97% | Invesco Ltd. | 947,280 | $3.6m | 0% | no data |
1.55% | Michael Raleigh | 370,000 | $1.4m | 196% | no data |1.53% | The Vanguard Group, Inc. | 364,913 | $1.4m | 0% | no data |
0.73% | Dimensional Fund Advisors L.P. | 173,102 | $659.5k | -1.95% | no data |
0.63% | Bridgeway Capital Management, Inc. | 150,000 | $571.5k | 0% | 0.01% |
0.53% | Jacob Roorda | 126,400 | $481.6k | 66.53% | no data |
0.48% | Texas Children's Hospital Foundation, Endowment Arm | 115,112 | $438.6k | 0% | 1.31% |
0.46% | California Public Employees' Retirement System | 110,456 | $420.8k | 0% | no data |
0.44% | Bruce Bond | 106,000 | $403.9k | 24.46% | no data |
0.41% | Matthew Dougherty | 97,650 | $372.0k | 0% | no data |
0.21% | BlackRock, Inc. | 50,405 | $192.0k | 6.55% | no data |
0.18% | Tracy Stephens | 43,900 | $167.3k | 254.03% | no data |
0.15% | Shannon Lemke | 35,000 | $133.4k | 100% | no data |
0.087% | Renaissance Technologies Corp. | 20,700 | $78.9k | 11.89% | no data |
0.076% | Qube Research And Technologies Ltd | 18,167 | $69.2k | 0% | no data |
0.054% |
Deutsche Bank, Private Banking and Investment Banking Investments | 12,900 | $49.1k | 0% | no data |
0.05% | Stephen Finlayson | 12,000 | $45.7k | 0% | no data |
0.042% | Northern Trust Global Investments | 10,046 | $38.3k | -2.03% | no data |
0.024% | Henry Clanton | 5,833 | $22.2k | 0% | no data