Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
17.019 / 18.979
#136145

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

La llevan EQUAM y AZ.
¿Qué hace esta gente de TGS? Nos contáis un poco la tésis de inversión.
#136146

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Había una más antigua más extensa pero no la encuentro. Esta es algo más corta pero creo que más reciente, aunque tampoco mucho (casi dos años) pero que creo que tampoco cambia mucho la tesis de inversión:

https://www.youtube.com/watch?v=XgSGncwhDbw

Edito: ya encontré la tesis algo más antigua pero poco más (unos meses). Será repetitiva con la anterior pero por si acaso es algo más extensa pero por si trae algún detalle más:

https://youtu.be/bLw-jSH2LUg?t=695
#136147

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Gracias Unopoleco! La verdad es que desde que se la oí a los de Equam hace unos años siempre me ha gustado esta empresa y quizás sea de las últimas oportunidades rezagadas pero más seguras en el mundo del oil&gas
#136148

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Por otra parte, al contrario de TGP aquí el accionariado está más repartido por lo que parece menos probable que una OPA la robe:

Top 25 shareholders own 65.25% of the company

OwnershipNameSharesCurrent ValueChange %Portfolio %
10.12% | Sprucegrove Investment Management Ltd | 11,762,696 | $1.0b | 0% | 1.21% | 
9.03% | Folketrygdfondet | 10,500,564 | $907.2m | 0% | 0.67% | 
5.12% | Independent Franchise Partners, LLP | 5,945,984 | $513.7m | 0% | 0.42% | 
5.05% | Silchester International Investors LLP | 5,868,688 | $507.1m | 0% | 0.26% | 
3.96% | Schroder Investment Management Limited | 4,607,577 | $398.1m | 0% | 0.03% | 
3.92% | Invesco Ltd. | 4,561,185 | $394.1m | -17.44% | 0.01% | 
3.15% | The Vanguard Group, Inc. | 3,659,348 | $316.2m | 1.01% | no data | 
2.1% | Pareto Forvaltning AS | 2,435,545 | $210.4m | 0% | 1.41% | 
2.01% | Lazard Asset Management LLC | 2,341,400 | $202.3m | 2.95% | 0.02% | 
1.94% | DNB Asset Management AS | 2,258,950 | $195.2m | -22.82% | 0.06% | 
1.92% | Beutel Goodman & Company Ltd. | 2,231,232 | $192.8m | 0.05% | 0.12% | 
1.58% | ODIN Forvaltning AS | 1,838,719 | $158.9m | 0% | 0.22% | 
1.53% | Odey Asset Management LLP | 1,783,287 | $154.1m | 57.42% | 0.81% | 
1.47% | Storebrand Asset Management AS | 1,714,162 | $148.1m | -11.17% | 0.16% | 
1.45% | BlackRock, Inc. | 1,688,014 | $145.8m | 2.82% | no data | 
1.43% | FMR LLC | 1,662,389 | $143.6m | 0.02% | no data | 
1.27% | Royce & Associates, LP | 1,471,207 | $127.1m | -17.43% | 0.1% | 
1.24% | Kempen Capital Management N.V. | 1,440,117 | $124.4m | 0% | 0.25% | 
1.16% | Henry Hamilton | 1,352,400 | $116.8m | 0% | no data | 
1.1% | Dimensional Fund Advisors L.P. | 1,272,991 | $110.0m | 7.46% | no data | 
1.04% | KLP Kapitalforvaltning AS | 1,212,019 | $104.7m | 0% | 0.06% | 
1.03% | RBC Global Asset Management Inc. | 1,195,069 | $103.3m | 1.48% | 0.01% | 
0.9% | Nordea Investment Management AB | 1,042,595 | $90.1m | 0% | 0.01% | 
0.88% | Evli Fund Management Company Ltd. | 1,024,436 | $88.5m | 0% | 0.35% | 
0.83% | Vontobel Asset Management, Inc. | 969,878 | $83.8m | 0% | 0.03% 
#136149

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Manda 🥚S
#136150

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Es TGS NOPEC Geo.?
Gracias
#136151

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

te he enviado un correo  
#136152

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Uy, uy, uy. Aquí se cuecen truquis y me los van a contar, ¿no? @broker2022 @emiliovictoria
Se habla de...