Un ejemplo
Operación Valor Capital Intereses Otros importes
14-06-2007 14-06-2007 CAPITAL FORMALIZACI. 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
14-06-2007 14-06-2007 COMISION FORMALIZAC. 0,00 0,00 -30,00 -30,00
16-07-2007 16-07-2007 COBRO RECIBO 14-07-2007 -38,13 -7,50 0,00 -45,63
14-08-2007 14-08-2007 COBRO RECIBO 14-08-2007 -38,32 -7,31 0,00 -45,63
14-09-2007 14-09-2007 COBRO RECIBO 14-09-2007 -38,51 -7,12 0,00 -45,63
15-10-2007 15-10-2007 COBRO RECIBO 14-10-2007 -38,70 -6,93 0,00 -45,63
14-11-2007 14-11-2007 COBRO RECIBO 14-11-2007 -38,90 -6,73 0,00 -45,63
14-12-2007 14-12-2007 COBRO RECIBO 14-12-2007 -39,09 -6,54 0,00 -45,63
14-01-2008 14-01-2008 COBRO RECIBO 14-01-2008 -39,29 -6,34 0,00 -45,63
14-02-2008 14-02-2008 COBRO RECIBO 14-02-2008 -39,48 -6,15 0,00 -45,63
14-03-2008 14-03-2008 COBRO RECIBO 14-03-2008 -39,68 -5,95 0,00 -45,63
14-04-2008 14-04-2008 COBRO RECIBO 14-04-2008 -39,88 -5,75 0,00 -45,63
14-05-2008 14-05-2008 COBRO RECIBO 14-05-2008 -40,08 -5,55 0,00 -45,63
16-06-2008 16-06-2008 COBRO RECIBO 14-06-2008 -40,28 -5,35 0,00 -45,63
14-07-2008 14-07-2008 COBRO RECIBO 14-07-2008 -40,48 -5,15 0,00 -45,63
14-08-2008 14-08-2008 COBRO RECIBO 14-08-2008 -40,68 -4,95 0,00 -45,63
15-09-2008 15-09-2008 COBRO RECIBO 14-09-2008 -40,89 -4,74 0,00 -45,63
14-10-2008 14-10-2008 COBRO RECIBO 14-10-2008 -41,09 -4,54 0,00 -45,63
14-11-2008 14-11-2008 COBRO RECIBO 14-11-2008 -41,30 -4,33 0,00 -45,63
15-12-2008 15-12-2008 COBRO RECIBO 14-12-2008 -41,50 -4,13 0,00 -45,63
Mes a mes baja el interes y sube el capital, aunque la cuota es la misma.
saludos