Re: BC Popular- 6,750 04/2018 ES0213790035
Yo estoy pensando en todo caso cubrirme a 1,8 y que me sirva de segunda cobertura. Pero, claro, todos podemos tener razón, según evolucione el POP en este mes y medio
Yo estoy pensando en todo caso cubrirme a 1,8 y que me sirva de segunda cobertura. Pero, claro, todos podemos tener razón, según evolucione el POP en este mes y medio
leñe, es que estamos todos a la que salta. Menos mal que vamos en el mismo sentido.
Pues no sé que pensar.
Como nada es verdad ni mentira, sino todo del color con el cristal con que se mira...
Si lo veo con el cristal de correr un riesgo de la conversión por un 5%, al que hay que sumar el cobro del cupón que es un 1,5 más, pues no me apetece comprar en absoluto a 95, es más me apetece vender.
Pero si lo miro con el cristal del BBVA es que ya no lo entiendo. BBVA a 96, con la conversión junio 2013 (obligatoria, aquí no vale esperar a la siguiente cobrando el cupón si te sale muy mal), y aunque está muy lejos del suelo, también está muy lejos de la conversión y con un cupón todavía un pelo más bajo.
En fin, con independencia del color, azul o rojo, me parece que ni unas ni otras, ya entré en su momento.
Si, si todo eso que me decis lo entiendo: que si baja el POP el put1,5 saldrá mas caro, pero, en cambio, habrán pasado los días y quedarán menos para el canje/entrega de las acciones con lo que el put de segunda cobertura podría ser el de 1,5 y ya no el de 1,8. ¿Digo tonterias?
Yo lo veo de la siguiente forma: En estos arbitrajes nos da igual que el POP suba o baje antes del canje SALVO QUE BAJE POR DEBAJO DEL MÍNIMO. Si pasa eso te metes en pérdidas como ya sabemos.
Pues entonces, si la combinación precio BONO-precio PUT te lo permite, te compras un seguro para ese caso. Cuanto menos gastes en el seguro mejor.
Una vez que te has cubierto, está claro que si puedes aprovechar esos PUTs para la segunda cobertura, pues mejor que mejor. Cuanto más delta recuperemos de ellos en el canje, pues menos delta tendremos que completar.
Pero mi filosofía al cubrirme anticipadamente es para evitar el daño de romper el mínimo.
En cuanto 1,5 o 1,8, pues son buenos los dos, si miras las tablas verás que el 1,8 es ligeramente mejor hasta un punto y luego el 1,5 es mucho mejor. Ya depende de lo que esperes del POP.
Bueno, pues ya se ha volatilizado el paqueton al 90%.
Se ve que hay demanda
Importe Precio Precio Importe Ultimo Ultimo
Compra Compra Venta Venta Precio Importe
10.000,00 89,5000 90,0000 300.000,00 89,7500 20.000,00
10.000,00 89,5000 90,0000 300.000,00 89,7500 20.000,00
10.000,00 89,5000 90,0000 300.000,00 89,7500 20.000,00
10.000,00 89,5000 90,0000 270.000,00 90,0000 50.000,00
10.000,00 89,5000 90,0000 270.000,00 90,0000 50.000,00
10.000,00 89,5000 90,0000 230.000,00 90,0000 90.000,00
10.000,00 89,5000 90,0000 200.000,00 90,0000 120.000,00
10.000,00 89,5000 90,0000 200.000,00 90,0000 120.000,00
10.000,00 89,5000 90,0000 200.000,00 90,0000 120.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 190.000,00 90,0000 130.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 90.000,00 90,0000 230.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 58.000,00 90,0000 262.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 58.000,00 90,0000 262.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 58.000,00 90,0000 262.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 58.000,00 90,0000 262.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 58.000,00 90,0000 262.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 58.000,00 90,0000 262.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 58.000,00 90,0000 262.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 58.000,00 90,0000 262.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 28.000,00 90,0000 292.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 28.000,00 90,0000 292.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 28.000,00 90,0000 292.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 28.000,00 90,0000 292.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 28.000,00 90,0000 292.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 28.000,00 90,0000 292.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 28.000,00 90,0000 292.000,00
20.000,00 89,0000 90,0000 28.000,00 90,0000 292.000,00
20.000,00 89,0000 95,0000 3.000,00 90,0000 320.000,00
20.000,00 89,0000 95,0000 3.000,00 90,0000 320.000,00
20.000,00 89,0000 95,0000 3.000,00 90,0000 320.000,00
20.000,00 89,0000 95,0000 3.000,00 90,0000 320.000,00
20.000,00 89,0000 95,0000 13.000,00 90,0000 320.000,00
20.000,00 89,0000 95,0000 13.000,00 90,0000 320.000,00
30.000,00 89,0000 95,0000 13.000,00 90,0000 320.000,00
30.000,00 89,0000 95,0000 13.000,00 90,0000 320.000,00
Ese listado de posiciones cada cuanto tiempo es? Donde se consigue?
Saludos.
Cada 5 minutos. Tengo un programita que me va copiando el contenido de la web a un Excel.
Todavia tiene mucho que mejorar.
Saludos