Hay te mando cotizaciones reales de mas de tres meses .Joder si aun si dices que su máximo es 8 pues no se
Insisto si tu hubieras vendido ences el día 29 5 2007 que cerraron a 10 (segunda línea) a mi y al resto del mundo nos las pagaron a 10 a ti por lo visto a 8.un saludo y se noble como or...
Acciones - (ENC)
Cotización Análisis técnico Análisis fundamental Perfil entidad Datos financieros Noticias Foro Gráficos Histórico
Histórico de cotizaciones de entre 28/02/2007 y 30/05/2007
Cotizaciones de entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
30/05/2007 9,970 9,720 9,850 975.597
29/05/2007 10,000 9,830 10,000 629.696
28/05/2007 10,030 9,720 9,850 1.392.197
25/05/2007 10,060 9,600 9,890 693.744
24/05/2007 10,200 10,050 10,050 430.966
23/05/2007 10,350 10,170 10,220 420.857
22/05/2007 10,370 10,280 10,290 283.369
21/05/2007 10,350 10,220 10,350 391.254
18/05/2007 10,420 10,230 10,350 390.602
17/05/2007 10,360 10,160 10,290 170.535
16/05/2007 10,280 10,150 10,200 654.294
15/05/2007 10,330 10,210 10,230 169.104
14/05/2007 10,450 10,250 10,260 339.876
11/05/2007 10,360 10,200 10,220 402.389
10/05/2007 10,500 10,250 10,280 493.270
09/05/2007 10,470 10,210 10,290 299.312
08/05/2007 10,400 10,250 10,290 347.803
07/05/2007 10,500 10,230 10,280 508.442
04/05/2007 10,400 10,180 10,390 478.932
03/05/2007 10,440 10,120 10,280 413.672
02/05/2007 10,600 10,150 10,220 489.605
30/04/2007 10,450 10,000 10,390 441.321
27/04/2007 10,490 9,980 10,100 468.416
26/04/2007 10,890 10,150 10,290 676.876
25/04/2007 10,360 10,150 10,300 1.168.290
24/04/2007 10,530 10,020 10,190 1.051.895
23/04/2007 10,800 10,360 10,440 736.680
20/04/2007 10,730 10,150 10,530 975.820
19/04/2007 10,170 10,010 10,150 822.645
18/04/2007 10,180 10,010 10,080 313.970
17/04/2007 10,390 9,960 10,150 794.155
16/04/2007 10,600 10,070 10,300 887.100
13/04/2007 10,110 9,940 10,080 610.610
12/04/2007 10,050 9,850 9,960 556.120
11/04/2007 10,040 9,930 10,020 515.035
10/04/2007 9,990 9,780 9,970 357.835
05/04/2007 9,990 9,880 9,910 136.145
04/04/2007 10,060 9,860 9,870 601.700
03/04/2007 10,130 9,880 10,030 1.046.760
02/04/2007 9,960 9,520 9,850 718.715
30/03/2007 9,660 9,500 9,660 458.815
29/03/2007 9,650 9,480 9,590 401.055
28/03/2007 9,660 9,420 9,450 258.390
27/03/2007 9,540 9,400 9,440 230.270
26/03/2007 9,540 9,350 9,460 633.810
23/03/2007 9,550 9,430 9,510 368.765
22/03/2007 9,600 9,470 9,510 214.655
21/03/2007 9,500 9,340 9,400 891.475
20/03/2007 9,350 9,070 9,310 491.300
19/03/2007 9,120 9,020 9,120 354.665
16/03/2007 9,120 8,990 9,000 642.105
15/03/2007 9,110 8,890 9,010 932.940
14/03/2007 8,950 8,880 8,890 1.105.950
13/03/2007 9,110 8,970 9,070 950.660
12/03/2007 9,100 8,900 9,050 330.225
09/03/2007 9,120 8,860 9,050 1.269.230
08/03/2007 9,190 9,020 9,120 832.905
07/03/2007 9,000 8,650 8,980 848.615
06/03/2007 8,780 8,540 8,680 629.725
05/03/2007 8,690 8,300 8,600 554.560
02/03/2007 9,070 8,660 8,800 326.485
01/03/2007 9,300 8,700 8,840 867.885
28/02/2007 9,570 8,440 8,970 1.068.850
www.labolsa.com
Histórico de cotizaciones de (ENC) por años:
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015