Buenos días.
Cuidado con el Sector Teleko europeo que parece que empieza a despertar.
249,93 +4,76 +1,94%
Telecom Italia 0,5248 0,5304 0,5464 0,5200 -1,06% 54,41M 11:45:31
Vodafone Group PLC 158,27 145,84 158,44 152,01 +8,52% 9,49M 11:45:29
BT Group 254,65 254,65 256,85 253,55 0,00% 4,48M 11:45:39
Telia Company 41,85 41,88 42,06 41,70 -0,07% 3,66M 11:45:30
Koninklijke KPN 2,414 2,377 2,414 2,382 +1,56% 3,26M 11:43:50
Principales ganadores
Nombre Último Var. % Var.
Vodafone Group PLC 158,27 +12,43 +8,52%
Inmarsat 439,10 +14,10 +3,32%
Koninklijke KPN 2,414 +0,037 +1,56%
Tele2 AB 102,05 +1,55 +1,54%
Cellnex Telecom 22,41 +0,31 +1,40%
Principales perdedores
Nombre Último Var. % Var.
Freenet AG 17,587 -0,203 -1,14%
Telecom Italia 0,5248 -0,0056 -1,06%
Sunrise Communications AG 85,50 -0,65 -0,75%
Elisa Oyj 37,30 -0,27 -0,72%
https://es.investing.com/indices/stoxx-europe-600-telecom
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy