#50377
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica
22/12/22 17:38
3.358€ (Cierre)
0.48%
0.016€
Capitalización:
19.358,60m€
Precio | 3.358€
Variación | 0.016€
Variación % | 0.48%
Actualizado | 22/12/22 17:38
Volumen | 9,529,277
Apertura | 3,344€
Cierre | 3,342€
Oferta | 3,358€ / 3,357€
Máximo/Mínimo (día) | 3.37 / 3.33
Máximo/Mínimo (año) | 5,064€ / 3,218€
16/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Fecha
3.246(c) | 3.29(c) | 3.285(c) | 3.342(c) | 3.358(c) | Último
187 362 520 | 79 115 945 | 13 113 908 | 17 299 231 | 53 435 463 | Volumen
-1.90% | +1.36% | -0.15% | +1.74% | +0.48% | Variación
Segundo día consecutivo de subidas. A ver cuando superará los 3,40€, lo que sería muy bueno de cara al futuro.
Saludos y a por el viernes