Fijate en este cuadro de Solaria y verás que en un mes ha cedido más de un 8% y cuando pisa una abelarda la pisa bien. Mira cuántas sesiones consecutivas lleva corrigiendo.
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Vol. % var.
18.04.2023 | 15,418 | 15,685 | 15,753 | 15,308 | | -0.69%
17.04.2023 | 15,525 | 15,600 | 15,940 | 15,505 | 464,26K | -0.80%
14.04.2023 | 15,650 | 15,920 | 16,100 | 15,605 | 297,24K | -1.14%
13.04.2023 | 15,830 | 15,945 | 15,945 | 15,680 | 168,82K | -0.03%
12.04.2023 | 15,835 | 15,915 | 16,105 | 15,745 | 258,91K | -0.63%
11.04.2023 | 15,935 | 16,265 | 16,265 | 15,850 | 291,56K | -0.84%
06.04.2023 | 16,070 | 16,300 | 16,300 | 15,945 | 181,19K | +0.56%
05.04.2023 | 15,980 | 16,135 | 16,205 | 15,905 | 282,58K | -0.34%
04.04.2023 | 16,035 | 16,075 | 16,275 | 15,955 | 294,48K | -1.35%
03.04.2023 | 16,255 | 16,605 | 16,720 | 16,015 | 356,20K | -2.11%
31.03.2023 | 16,605 | 16,520 | 16,665 | 16,160 | 608,46K | +1.16%
30.03.2023 | 16,415 | 15,590 | 16,580 | 15,585 | 624,94K | +5.80%
29.03.2023 | 15,515 | 15,430 | 15,530 | 15,130 | 716,15K | +1.04%
28.03.2023 | 15,355 | 15,970 | 16,035 | 15,325 | 579,18K | -3.88%
27.03.2023 | 15,975 | 16,000 | 16,130 | 15,870 | 234,93K | +0.76%
24.03.2023 | 15,855 | 16,215 | 16,215 | 15,625 | 553,76K | -2.91%
23.03.2023 | 16,330 | 16,270 | 16,375 | 16,100 | 328,41K | +0.46%
22.03.2023 | 16,255 | 16,500 | 16,525 | 16,130 | 445,54K | -1.63%
21.03.2023 | 16,525 | 16,630 | 16,725 | 16,465 | 387,03K | -0.57%
20.03.2023 | 16,620 | 16,700 | 16,755 | 16,070 | 732,85K | -1.57%
Máximo: 16,755 | Mínimo: 15,130 | Diferencia: 1,625 | Promedio: 15,999 |
% var.: -8,688