#60489
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Buenas tardes
Telefónica
29/08/24 17:35
4.077€ (Cierre)
-0.02%
-0.001€
Capitalización:
23.139,93m€
Precio | 4.077€
Variación | -0.001€
Variación % | -0.02%
Actualizado | 29/08/24 17:35
Volumen | 5,946,625
Apertura | 4,078€
Cierre | 4,078€
Oferta | 4,078€ / 4,077€
Máximo/Mínimo (día) | 4.11 / 4.07
Máximo/Mínimo (año) | 4,480€ / 3,525€
Fecha Cotización Variación Volumen
29/08/24 4,077 €-0,02 % | 5 946 625
28/08/24 4,078 €-0,54 % | 5 800 286
27/08/24 4,100 €+0,32 % | 6 472 757
26/08/24 4,087 €+0,57 % | 6 546 861
23/08/24 4,064 €+0,72 % | 4 600 693
Saludos