#61737
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica
11/02/25 17:35
4.185€ (Cierre)
1.21%
0.050€
Capitalización:
23.729,63m€
Precio | 4.185€
Variación | 0.050€
Variación % | 1.21%
Actualizado | 11/02/25 17:35
Volumen | 8,343,533
Apertura | 4,147€
Cierre | 4,135€
Oferta | 4,190€ / 4,150€
Máximo/Mínimo (día) | 4.20 / 4.14
Máximo/Mínimo (año) | 4,550€ / 3,542€
Fecha Cotización Variación Volumen
11/02/25 4,185 € +1,21 % | 8 363 533
10/02/25 4,135 € +0,80 % | 6 844 744
07/02/25 4,102 € +1,46 % | 10 825 880
06/02/25 4,043 € +1,66 % | 10 140 190
05/02/25 3,977 € +1,48 % | 6 458 427
Quinta sesión consecutiva al alza y ya va en subida libre. En 5 sesiones un + 6,61% de subida. Viendo como está el panorama, la siguiente resistencia a batir va a ser el correoso rango de los 4,40€.
Saludos