Estudio de invertir de una forma periódica en cinco fondos a 14 años, aquí lo tienen
Hice un estudio desde el año 2000 de estos fondos si un inversor hubiera puesto 2000 euros al año el 1 de Enero a cada uno de stos cinco fondos .
Hubiera invertido 140.000 euros desde el año 2000 hasta 1 de Enero del 2014 tendria 297747 , en medio dos crisis la tecnologica y la financiera osea 11.267 euros al año.
el investiment lo eligi porque la crisis tecnologica lo hicieron muy bien y en la financiera tambien , no bajaron tanto como los indices partiendo que en 2007 incluso subio casi un 20 y los small bajaron casi todos un - 3 mas o menos
la duda mia es seria invertir solo en año que termina los fondos - 10 , invertir solo los meses en negativo o invertir de una forma periodica, agradeceria este debate pues creo que es la unica forma de ganar a largo plazo
MFS EUROP. SLL COMPAN. A1EUR
Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc
CS EF (Lux) Small & Mid Cap Germany B
Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2
Carmignac Investissement A EUR acc
2000 1046 1,91 3556 0,56 1821 1,09 17 117
2001 585 3,41 4119 0,48 1305 1,53 11 181
2002 295 6,77 3158 0,63 1139 1,55 9,12 219 7 285
2003 520 3,84 3874 0,51 1502 1,33 11,33 176 10 200
2004 635 3,14 3949 0,50 1937 1,03 13,62 146 13 153
2005 919 2,17 5889 0,33 2638 0,75 17,97 111 18 111
2006 1100 1,81 6515 0,30 3610 0,55 23,86 83 25 80
2007 1065 1,87 7775 0,25 3697 0,54 22,68 88 23 86
2008 592 3,77 5452 0,36 2143 0,93 13,18 151 8 250
2009 868 2,30 7773 0,25 2927 0,68 18,37 108 17 117
2010 1128 1,77 8989 0,22 3995 0,50 24,59 81 24 83
2011 954 2,09 8103 0,24 3640 0,54 23,58 84 18 111
2012 1271 1,57 8822 0,22 4811 0,41 31,03 64 23 86
2013 1773 1,15 10008 0,19 5785 0,34 37,86 52 32 62
TOTA 66111 3757 50440 5,04 68089 11,77 51603 1363 61504 1922
TOTAL, Es esl cash final de cada fondo despues de 14 años
cada columna es un fondo el valor liquitado y a la drecha la participaciones que uno compra.