#104001
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pero AZ y Cobas no la llevan. Entre lo poco que capitaliza y el poco free float que tiene no debe ser viable para ellos. De hecho, Magallanes la lleva pero en el microcaps y sólo tienen el 0,5%. Y aún sumando el resto que tienen "algo" de peso, están lejos del 5%
OwnershipNameSharesCurrent ValueChange %Portfolio %
82.89% | Exxon Mobil Corporation | 10,655,160 | €135.3m | 0% | no data |
0.93% | DNCA Finance | 119,430 | €1.5m | 0% | 0.02% |
0.69% | Norges Bank Investment Management | 88,912 | €1.1m | 0% | no data |
0.5% | Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC | 64,666 | €821.3k | 0.06% | 0.06% |
0.24% | Dimensional Fund Advisors L.P. | 31,183 | €396.0k | -18.49% | no data |
0.088% | Amundi Asset Management | 11,342 | €144.0k | 0% | no data |
0.078% | Carrefour SA, ESOP | 10,000 | €127.0k | 0% | 100% |
0.032% | Degroof Petercam S.G.I.I.C., S.A.U. | 4,133 | €52.5k | 1.27% | 0.04% |
0.032% | DOM Finance | 4,063 | €51.6k | 0% | 0.05% |
0.023% | Dux Inversores SGIIC S.A. | 2,932 | €37.2k | -2.01% | 0.02% |
0.0096% | Banca Zarattini & Co. SA, Asset Management Arm | 1,234 | €15.7k | 0% | 0.09% |
0.00081% | The Vanguard Group, Inc. | 104 | €1.3k | -99.83% | no data
Fuente: Simply Wall St.
OwnershipNameSharesCurrent ValueChange %Portfolio %
82.89% | Exxon Mobil Corporation | 10,655,160 | €135.3m | 0% | no data |
0.93% | DNCA Finance | 119,430 | €1.5m | 0% | 0.02% |
0.69% | Norges Bank Investment Management | 88,912 | €1.1m | 0% | no data |
0.5% | Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC | 64,666 | €821.3k | 0.06% | 0.06% |
0.24% | Dimensional Fund Advisors L.P. | 31,183 | €396.0k | -18.49% | no data |
0.088% | Amundi Asset Management | 11,342 | €144.0k | 0% | no data |
0.078% | Carrefour SA, ESOP | 10,000 | €127.0k | 0% | 100% |
0.032% | Degroof Petercam S.G.I.I.C., S.A.U. | 4,133 | €52.5k | 1.27% | 0.04% |
0.032% | DOM Finance | 4,063 | €51.6k | 0% | 0.05% |
0.023% | Dux Inversores SGIIC S.A. | 2,932 | €37.2k | -2.01% | 0.02% |
0.0096% | Banca Zarattini & Co. SA, Asset Management Arm | 1,234 | €15.7k | 0% | 0.09% |
0.00081% | The Vanguard Group, Inc. | 104 | €1.3k | -99.83% | no data
Fuente: Simply Wall St.