Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
14.537 / 18.982
#116289

Re: La inflación ya está aquí

Que risa jajaja 
#116290

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Parece que sí. Hacen falta muchas Carlotas y muchos tuppers para todos los billetes que han impreso. 
#116291

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Hola:
No sé si la idea de Maire Tecnimont salió del mismo que ideó Renault(+Nissan GRATIS), o no.

La próxima semana ya sabremos qué llevábamos a fecha de 31/marzo/2021, tengo ganas de ver si hay sorpresas o no.

A fecha de 31/diciembre/2020 llevábamos en el Selección lo que aparece en tabla final. Está ordenada de mayor a menor participación y están "las 40 principales", que suponen el 90% del Selección.

¡OJO!: De Maire Tecnimont SPA lleva el Selección  dos valores diferentes (de Cód. IT0004931058 el 2.57% del fondo y de  Cód. XXITV0000107 el 1.5% del Fondo) y como el último no soy capaz de localizarlo en investing, los he agrupado en uno solo (con el Cód. del primero de ellos),  y con su suma (2.57+1.5=4.07% del Fondo).

     |   | 2020*  | 4Tr  | SELECCIÓN  |
 |   |   |   |   |
 |   | Empresa  | Divisa  | Código  | %4T
|   |   |   |   | 
| 1  | GOLAR GNLG  | USD  | BMG9456A1009  | 6,03
| 2  | COFIDE SPA NEW CIR  | EUR  | XXITV0000180  | 5,84
| 3  | ARYZTA  | CHF  | CH0043238366  | 4,85
| 4  | MAIRE TECNIMONT SPA  | EUR  | IT0004931058  | 4,07
| 5  | DIXONS CARP. PLC  | GBP  | GB00B4Y7R145  | 4,04
| 6  | TEEKAY LNG  | USD  | MHY8564M1057  | 3,86
| 7  | BABCOCK  | GBP  | GB0009697037  | 3,43
| 8  | ATALAYA MINING LTD  | GBP  | CY0106002112  | 3,22
| 9  | DANIELI RSP  | EUR  | IT0000076486  | 3,1
| 10  | KOSMOS ENERGY LTD  | USD  | US5006881065  | 3,01
| 11  | INSW  | USD  | MHY410531021  | 2,7
| 12  | RENAULT  | EUR  | FR0000131906  | 2,49
| 13  | OCI NV  | EUR  | NL0010558797  | 2,27
| 14  | ELECNOR  | EUR  | ES0129743318  | 2,25
| 15  | TEEKAY TK  | USD  | MHY8564W1030  | 2,15
| 16  | WILHELMSEN HOLD. A  | NOK  | NO0010571698  | 2,01
| 17  | AFFIL MANAGERS  | USD  | US0082521081  | 1,92
| 18  | ISRAEL CL  | ILS  | IL00028120146  | 1,82
| 19  | CAIRN ENERGY PLC  | GBP  | GB0B74CDH82  | 1,82
| 20  | SOL SPA  | EUR  | IT0001206769  | 1,76
| 21  | LG ELECTRONICS Pref  | KRW  | KR7066571001  | 1,74
| 22  | PORSCHE  | EUR  | DE000PAH0038  | 1,67
| 23  | WILHELMSEN HOLD. B  | NOK  | NO0010576010  | 1,62
| 24  | VIATRIS  | USD  | US92556V1061  | 1,54
| 25  | TÉCNICAS REUNIDAS  | EUR  | ES0178165017  | 1,5
| 26  | SAMSUNG C&T CORP.  | KRW  | KR7028260008  | 1,49
| 27  | GIII APP  | USD  | US36237H1014  | 1,43
| 28  | SUBSEA 7  | NOK  | LU0075646355  | 1,38
| 29  | HOEGH LNG  | NOK  | BMG454221059  | 1,37
| 30  | DAIWA IND. LTD  | JPY  | JP3505800007  | 1,36
| 31  | SEMAPA SI  | EUR  | PTSEM0AM0004  | 1,35
| 32  | HYUNDAI MOTOR CO Pref  | KRW  | KR7005382007  | 1,34
| 33  | OVS SPA  | EUR  | IT0005043507  | 1,27
| 34  | VOCENTO  | EUR  | ES0114820113  | 1,25
| 35  | EXMAR NV  | EUR  | BE0003808251  | 1,21
| 36  | PETROFAC  | GBP  | GB00B0H2K534  | 1,21
| 37  | INTERNAT PETROLEUM  | SEK  | CA46016U1084  | 1,15
| 38  | SAIPEM SPA  | EUR  | IT0005252140  | 1,11
| 39  | DIAMOND S. SHIPPING  | USD  | MHY206761055  | 0,9
| 40  | MATAS A/S  | DKK  | DK0060497295  | 0,89
|   |   |   | SUMA=  | 89,42
|   |   |   |   | 
#116292

¿ Quien se encarga de la publicidad en Cobas ?

 SESGOS DEL INVERSOR (XII) - Falacia del coste hundido.



 Es el sesgo que lleva a mantener una inversión que ha generado o está generando pérdidas ante el temor a perder lo que ya se ha invertido

¿Te has visto alguna vez en esta situación?

#sesgos #behavioralfinance 
#116295

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Ok , coge el gráfico a 5 años y mira a qué precio entraron, luego coge la carta mira que ponderación tiene de " entrada" y mira que potencial se le otorgaba a la cartera , siendo del top 10 mínimo será eso.
Da miedito cuándo me lo planteo así 
Se habla de...