Parecen buenas noticias,
https://finance.yahoo.com/news/tellurian-signs-10-lng-agreement-114604537.htmllo que escama es que Total está vendiendo a saco:
DateValueNameEntityRoleSharesMax Price
11 May 21 | SellUS$9,676,969 | TotalEnergies SE | Company | | 4.555.512 | US$2.27
29 Apr 21 | SellUS$14,916,382 | TotalEnergies SE | Company | | 6.563.523 | US$2.53
27 Apr 21 | BuyUS$213,630 | Bristol Capital Advisors, LLC | Company | | 100.000 | US$2.14
22 Mar 21 | SellUS$14,945,524 | TotalEnergies SE | Company | | 5.639.453 | US$2.70
17 Mar 21 | SellUS$6,819,446 | TotalEnergies SE | Company | | 2.624.479 | US$2.60
16 Mar 21 | SellUS$4,001,080 | TotalEnergies SE | Company | | 1.423.415 | US$2.85
12 Mar 21 | SellUS$6,243,764 | TotalEnergies SE | Company | | 2.278.434 | US$2.76
10 Mar 21 | SellUS$3,008,284 | TotalEnergies SE | Company | | 1.189.664 | US$2.54
01 Mar 21 | SellUS$1,072,113 | TotalEnergies SE | Company | | 352.692 | US$3.04
05 Feb 21 | SellUS$197 | Diana Derycz-Kessler | Individual | | 59 | US$3.33
30 Jul 20 | SellUS$168,010 | TotalEnergies SE | Company | | 171.912 | US$0.99
24 Jul 20 | SellUS$551 | Diana Derycz-Kessler | Individual | | 524 | US$1.05
10 Jul 20 | SellUS$156,525 | TotalEnergies SE | Company | | 150.000 | US$1.04
09 Jul 20 | SellUS$780,994 | TotalEnergies SE | Company | | 759.189 | US$1.03
12 Jun 20 | SellUS$41 | Diana Derycz-Kessler | Individual | | 30 | US$1.37
Entré con una posición muy pequeña en
degiro más que nada para tenerla bien señalizada, pero ya te debo unas cañas y unas gambas :)