Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
15.114 / 18.979
#120905

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Como veis Fugro? Creo que alguien la llevaba o seguía en el foro...

Recuerdo alguna tesis pero muy vaga y de hace unos años en alguna conferencia en GVC Gaesco...

Veo que Norges Bank ha duplicado su posición y lleva un 6% de la compañia

Ownership Name Shares Current Value Change % Portfolio %
18.72% | NN Investment Partners International Holdings B.V. | 18,981,233 | €176.7m | 0% | 0.39% | 
6% | Norges Bank Investment Management | 6,088,651 | €56.7m | 124.59% | no data | 
3.71% | Kiltearn Partners LLP | 3,762,178 | €35.0m | 0% | 0.95% | 
2.98% | Citadel Advisors LLC | 3,019,981 | €28.1m | -2.27% | 0.04% | 
2.87% | The Vanguard Group, Inc. | 2,912,834 | €27.1m | 13.35% | no data | 
2.64% | Janus Henderson Group plc | 2,673,730 | €24.9m | 9.29% | 0.01% | 
2.04% | Sprucegrove Investment Management Ltd | 2,071,205 | €19.3m | 0% | 0.2% | 
1.85% | H. van Heijst | 1,875,000 | €17.5m | 0% | no data | 
1.35% | Leucadia Investment Management Ltd | 1,369,564 | €12.7m | 0% | 19.1% | 
1.22% | Lucerne Capital Management, LP. | 1,234,293 | €11.5m | 0% | 2.54% | 
1.17% | Dimensional Fund Advisors L.P. | 1,189,927 | €11.1m | 33.85% | no data | 
0.86% | Lightman Investment Management Limited | 874,773 | €8.1m | 0% | 1.61% | 
0.59% | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | 597,187 | €5.6m | 0% | 0.01% | 
0.52% | BlackRock, Inc. | 530,015 | €4.9m | 0% | no data | 
0.44% | Wellington Management Group LLP | 447,984 | €4.2m | 2.9% | no data | 
0.37% | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 373,869 | €3.5m | 1.55% | no data | 
0.34% | GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. | 340,023 | €3.2m | 2.92% | 0.48% | 
0.25% | Boston Partners Global Investors, Inc. | 250,000 | €2.3m | 0% | no data | 
0.25% | Gaesco Gestión S.A. SGIIC | 249,235 | €2.3m | 0.01% | 1.97% | 
0.13% | KBC Asset Management NV | 134,316 | €1.3m | 0% | no data | 
0.092% | State Street Global Advisors, Inc. | 93,180 | €867.3k | 2.75% | no data | 
0.09% | Teachers Insurance and Annuity Association of America - College Retirement Equities Fund | 91,468 | €851.4k | 0% | no data | 
0.064% | Mark Rembold Heine | 64,568 | €601.0k | 141.97% | no data | 
0.057% | Deutsche Asset & Wealth Management | 57,691 | €537.0k | 3.99% | no data | 
0.055% | M. Geelen | 56,250 | €523.6k | 0% | no data 
#120906

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Totalmente. Esta aguantando soporte de los 211, cotiza a precio de tienda física o inferior. Tiene vía libre ya, para ant group. Resuelto en parte problema regulatorio que la lastra. Aunque quizás el momento no acompañe, pero como todo, esto cambia de un día para otro :). 

Da un tirón y la recomiendan como compra, así también acierto yo :).


#120907

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Tengo que mirarlo más a fondo pero, PSTH seguira con cerca de 1,5bn mas commitments de psh, nos daran las acciones de universal, warrants sobre psth y tendremos derecho a comprar acciones de la futura "SPAR" que sera de cerca de 10b... muy interesante el deal. Creo que con PSTH ackman podrá encontrar algo interesante, desconozco universal pero viendo el reciente recorrido de spotify (que por cierto universal tiene un stake en spoti), puede ser un deal interesante
#120908

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Vende Tellurian pero ha comprado 10% de terminales LNG a Novatek

https://seekingalpha.com/news/3702942-totalenergies-buys-10-stake-in-russian-lng-terminals

 

TotalEnergies buys 10% stake in Russian LNG terminals

Jun. 03, 2021 10:39 AM ETTotalEnergies SE (TOT)By: Carl Surran, SA News Editor

 
#120909

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Yo vendí todas mis contangos ayer en resistencia para ver si corrige un poco estos días aunque sea un 5 % y volver a entrar con todo. Cagada del siglo seguro jaja. Por si se me escapa tengo Vaalco, IPCO, Suncor y Occidental 
#120910

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

JPMorgan se une al club de los 80
#120911

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Tuve el dedo en el botón ayer. Voy a intentar aguantar a ver si finalmente el petróleo toca los 80$.
Este mes hay junta general. Y los últimos 3 días ha subido con mucho volumen. 
#120912

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Así se actúa en los países serios. Los que nos gobiernan deben empezar por ahí. Ley y orden y no la jungla en la que se ha convertido España.
Se habla de...