10 Detalle de invesiones financieras
Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior
Valor de mercado % Valor de mercado %
- DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2019-03-31 EUR 7.040 1,15 TOTAL DEPÓSITOS 7.040 1,15 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 7.040 1,15
NL0011821392 - ACCIONES|PHILIPS LIGHTING NV EUR 22.150 4,32 13.756 2,24
DE0006083405 - ACCIONES|HORNBACH HOLDING AG EUR 4.246 0,83 6.121 1,00
DE000BFB0019 - ACCIONES|METRO WHOLESALE&FOOD SPECIALIST EUR 23.759 4,64 20.980 3,42
DE0007257503 - ACCIONES|METRO EUR 6.464 1,05
DE0006766504 - ACCIONES|AURUBIS AG EUR 16.509 2,69
FR0004188670 - ACCIONES|TARKETT SA EUR 15.457 3,02 19.820 3,23
IT0003497176 - ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA EUR 14.184 2,77 14.476 2,36
DE000A13SX22 - ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO EUR 14.777 2,88 17.425 2,84
FR0000131906 - ACCIONES|RENAULT EUR 27.500 5,37 26.144 4,26
NO0010345853 - ACCIONES|DET NORSKE OLJESELSKAP ASA NOK 24.211 4,72 34.403 5,61
DE000ENAG999 - ACCIONES|E.ON AG EUR 17.697 3,45 21.689 3,53
AT0000922554 - ACCIONES|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG EUR 2.644 0,52 3.766 0,61
FR0000120172 - ACCIONES|CARREFOUR EUR 24.452 4,77 20.047 3,27
PTSON0AM0001 - ACCIONES|SONAE EUR 12.824 2,09
IE00B010DT83 - ACCIONES|C AND C GROUP PLC EUR 10.953 2,14 11.855 1,93
GB0007973794 - ACCIONES|SERCO GROUP PLC GBP 15.296 2,98 14.879 2,42
DE0006305006 - ACCIONES|DEUTZ AG EUR 3.395 0,66 5.683 0,93
BE0003816338 - ACCIONES|EURONAV SA EUR 17.663 3,45 20.372 3,32
SE0001662230 - ACCIONES|HUSQVARNA AB SEK 11.834 2,31 12.510 2,04
FR0000120107 - ACCIONES|SAVENCIA SA EUR 14.734 2,87 19.002 3,10
PLTLKPL00017 - ACCIONES|ORANGE POLSKA SA PLN 14.250 2,78 11.978 1,95
DE0006084403 - ACCIONES|HORNBACH Baumrkt EUR 5.086 0,99 7.471 1,22
GB0000456144 - ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC GBP 12.908 2,52 12.131 1,98
DK0060696300 - ACCIONES|SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S DKK 4.150 0,81 12.834 2,09
MHY7542C1066 - ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC USD 12.306 2,40 16.245 2,65
DE000PAH0038 - ACCIONES|PORSCHE AG EUR 32.291 6,30 22.727 3,70
LU1598757687 - ACCIONES|ARCELORMITTAL EUR 9.718 1,90 9.141 1,49
FI0009000681 - ACCIONES|NOKIA OYJ EUR 17.753 3,46 15.907 2,59
GRS393503008 - ACCIONES|Mytilineos EUR 5.544 1,08 5.289 0,86
AT000KAPSCH9 - ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC EUR 3.709 0,72 4.318 0,70
FR0000120503 - ACCIONES|BOUYGUES EUR 14.782 2,88 15.936 2,60
AT0000908504 - ACCIONES|VIENNA INSURANCE GROUP EUR 7.193 1,40 7.239 1,18
NL0010558797 - ACCIONES|OCI NV EUR 20.387 3,98 29.718 4,84
FR0000064271 - ACCIONES|Stef Tfe EUR 5.640 0,92
CA67077M1086 - ACCIONES|NUTRIEN LTD USD 21.700 4,23 25.650 4,18
CH0021783391 - ACCIONES|PARGESA HOLDING SA CHF 11.604 2,26 13.797 2,25
KYG236271055 - ACCIONES|SHELF DRILLING LTD NOK 9.964 1,94 10.846 1,77
DK0010244508 - ACCIONES|AP MOELLER MAERSK A/S DKK 15.090 2,94
DE0005550636 - ACCIONES|Dragerwerk EUR 8.592 1,68 10.668 1,74
AT0000A21KS2 - ACCIONES|IMMOFINANZ AG EUR 12.460 2,03
TOTAL RV COTIZADA 491.978 95,97 568.720 92,68 TOTAL RENTA VARIABLE 491.978 95,97 568.720 92,68 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 491.978 95,97 568.720 92,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 491.978 95,97 575.76