Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
7.491 / 18.982
#59921

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

por 8.000€ se vendería como churros.., no pasa de 130 km/h, pero es que son 8.000€ .... 

Un mero patinete con menos de la mitad de caballos, que pasas calor, frio, te mojas y corres peligro de muerte diariamente, ha sido top ventas..., como no lo va a ser un coche de 8.000€ electrico y que te sirva para irte por todo Madrid, Barcelona, Paris, Berlin... 

En 2 años, venden medio millon en europa. 
#59922

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

En Europa venderán uno con 80cv, mejores plásticos y mejor seguridad (por normativa), como coche único sería un coche muy limitado pero como típico segundo coche para ir a trabajar, recados, compras, etc. Claro valdrá el doble, 15.000 pavos, que ya te puedes comprar un Ibiza, Clio, etc
Al final no hay malos coches, hay malos coches para las necesidades de cada persona.
#59923

Re: Arlp

Buenas. Como hoy comentaba un inversor en SA veamos el Outlook que dio Joe en la call Q4 2018

2019 Full Year Guidance
|  |  |  |  | 
Coal |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 
Volumes (Million Short Tons) |  |  |  |  |
Illinois Basin Production |  |  |  |  | 32.8 — 33.8
Appalachia Production |  |  |  |  | 10.7 — 11.2
Total Coal Production |  |  |  |  | 43.5 — 45.0
|  |  |  |  | 
Illinois Basin Sales Tons |  |  |  |  | 32.9 — 33.9
Appalachia Sales Tons |  |  |  |  | 10.6 — 11.1
Total Sales Tons |  |  |  |  | 43.5 — 45.0
|  |  |  |  | 
Committed & Priced Sales Tons |  |  |  |  |
2019 — Domestic |  |  |  |  | 28.8
2019 — Export |  |  |  |  | 8.0
2020 — Domestic |  |  |  |  | 18.0
2020 — Exports |  |  |  |  | —
|  |  |  |  | 
Per Ton Estimates |  |  |  |  |
Coal Sales Price per ton sold (1) |  |  |  |  | ~ $44.75 — $45.25
Segment Adjusted EBITDA Expense per ton sold (2) |  |  |  |  | ~ $28.20 — $29.15
Segment Adjusted EBITDA per ton sold (2) |  |  |  |  | ~ $17.25 — $17.45
|  |  |  |  | 
Oil & Gas Royalty |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 
Net Average Daily Production (Boe/d) (3) |  |  |  |  | 3,400 — 3,600
Percentage Oil |  |  |  |  | ~ 59.0%
Production and Ad Valorem Taxes (% of Revenue) |  |  |  |  | ~6.1%
|  |  |  |  | 
Consolidated |  |  |  |  | 
Revenues (Excluding Transportation Revenues) |  |  |  |  | $2.04 — $2.14 billion
EBITDA (4) Consolidated — excluding AllDale Gain (5) |  |  |  |  | $720.0 — $760.0 million
• EBITDA (4) contribution from Oil & Gas Royalty (6) — excluding AllDale Gain (5) |  |  |  |  | $37.0 — $47.0 million
Net Income Attributable to ARLP |  |  |  |  | $505.5 — $545.5 million
Depreciation, depletion and amortization |  |  |  |  | $305.0 — $330.0 million
Capital Expenditures and Investments (7) |  |  |  |  | $360.0 — $400.0 million

Según se fue complicando el año, y aquí fundamentalmente vamos a los precios del gas en US y a la gran competencia en mercados internacionales para exportar, ambos steam y met coal, en Q2 2019 tocaron un poco el guidance

2019 Full Year Guidance
  |   |   |   |   | 
Coal |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   | 
Volumes (Million Short Tons) |   |   |   |   | 
Illinois Basin Production |   |   |   |   | 30.5 — 31.5
Appalachia Production |   |   |   |   | 10.3 — 10.8
Total Coal Production |   |   |   |   | 40.8 — 42.3
  |   |   |   |   | 
Illinois Basin Sales Tons |   |   |   |   | 30.5 — 31.6
Appalachia Sales Tons |   |   |   |   | 10.3 — 10.8
Total Sales Tons |   |   |   |   | 40.8 — 42.4
  |   |   |   |   | 
Committed & Priced Sales Tons |   |   |   |   | 
2019 — Domestic |   |   |   |   | 31.4
2019 — Export |   |   |   |   | 7.8
2020 — Domestic |   |   |   |   | 23.8
2020 — Exports |   |   |   |   | 0.1
  |   |   |   |   | 
Per Ton Estimates |   |   |   |   | 
Coal Sales Price per ton sold (1) |   |   |   |   | ~ $44.75 — $45.25
Segment Adjusted EBITDA Expense per ton sold (2) |   |   |   |   | ~ $29.20 — $30.20
Segment Adjusted EBITDA per ton sold (2) |   |   |   |   | ~ $15.80 — $16.00
  |   |   |   |   | 
Minerals |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   | 
Net Average Daily Production (BOE/d) |   |   |   |   | 3,400 — 3,600
Percentage Oil |   |   |   |   | ~ 59.0%
Production and Ad Valorem Taxes (% of Revenue) |   |   |   |   | ~6.1%
EBITDA (3) contribution from Minerals (4) – excluding AllDale Gain (5) |   |   |   |   | $37.0 — $47.0 million
  |   |   |   |   | 
Consolidated |   |   |   |   |  
Revenues (Excluding Transportation Revenues) |   |   |   |   | $1.91 — $2.00 billion
EBITDA (3) — excluding AllDale Gain (5) |   |   |   |   | $625.0 — $665.0 million
Net Income Attributable to ARLP |   |   |   |   | $432.5 — $472.5 million
Depreciation, depletion and amortization |   |   |   |   | $310.0 — $320.0 million
Capital Expenditures and Investments (6) |   |   |   |   | $345.0 — $375.0 million

Bien, aquí lo que vimos es bajada pequeña de producción y de ventas y enseguida se ven cómo suben los costes y baja el EBITDA. Se ve claro que hay unos costes generales que te machacan en cuanto los márgenes se contraen un poco. 
Si es curioso que el precio de venta no lo tocan. Aquí parece que estos tíos controlan de su negocio y lo tienen clarinete. 

Hago aquí un corte para que no me salga un chorizo infumable. 
#59924

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Agarrense que mañana presenta resultados apple y pueden ser risas.Por otro lado soy mas gafe que paco, entro en az con lo de tullow y elnfondo se va a 100 y yo con poca liquidez.
#59925

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No es por critcar, es por entender y aprender, yo soy novato y de esto no sé. Pero ¿como se puede ver caer una acción un 60% y no vender antes? De entrada no lo entiendo, a mi el instinto me dice que si cae un 10%, se vende y fin del problema. 
#59926

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

La cotizacion de las autos no estan desajustadas a corto plazo y medio plazo, la normativa de la ue y todas las trabajas, estrangularan la demanda de coches y por tanto bajaran la venta de coches en europa (tambien el consumo de petroleo )pero a largo plazo, todo ese estrangulamiento cesará., 

Otra vez, todos hemos llegado muy pronto a la fiesta, y eso tiene un precio. 
#59927

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Vender supone asumir una perdida, es un sesgo terrible que padecemos todos yo incluido, es mas facil y llevadero sicologicamente perder mas y no materializar la perdida que perder menos y materializarla. 

pero tienes toda la razon absoluta, de todas formas hacer eso conlleva llevarte de la mano con el trading..., no habra habido veces que te cae algo un -5% vendes, y acto seguido te rebota un 2% y pierdes un rally..., entras, vuelven a caer marca nuevos minimos, vendes etc etc ... como pilles una mala racha dicha practica acabará con el 30% de tu posicion en menos que canta un gallo, sobretodo las que se mueven lateralmente hacia abajo, que son muchas, esas acabarian desangrandote. 
#59928

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Tu solo piensa que por estadistica, si hay gente haciendo buenos swing y entrando correctamente, habrá tambien gente haciendo swing muy malos y comprando justo en los picos.. 

Es todo una ley de compensacion, si fuese tan facil, todos seriamos ricos. 
Se habla de...