fecha 11-8-2010
Distribución de Fondos 1 - 14 de 14 Anterior Siguiente
Fondo Nº Participaciones Valor Liquidativo* Importe * Porcentaje
NN Bolsa Norteamérica 48,56 29,35 1.425,31 40%
NN Bolsa Tecnologías 34,33 11,37 390,31 10%
NN Bolsa Japón 14,01 22,93 321,23 10%
NN Bolsa Emergentes 17,89 93,02 1.663,71 40%
3.800,57 100%
Fecha 16-02-2011
NN Bolsa IBEX 35 33,17 78,93 2.618,18 100 %
NN Bolsa Japón 0,36 25,79 9,41 0 %
NN Bolsa Emergentes 0,35 98,72 34,44 0 %
NN Bolsa Norteamérica 53,69 33,42 1.794,44 0 %
NN Bolsa Tecnologías 37,55 13,59 510,28 0 %
4.966,74 100 %
Aportamos desde agosto hasta diciembre 95 euros al mes, en enero restribui los fondos y subi la cuota mensual a 120 euros, llevo la idea con la devolucion de renta, realizar una aportacion extraordinaria de 1000 euros,veremos como evolucionan los fondos para ver en que fondo lo realizo.
Aportaciones mensuales total realizadas en este ultimo semestre 595 euros, el producto fue creado el 30.1.2006