#1126
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola!
Soy nuevo por aquí también después de mucho tiempo leyendo lo que comentáis.
Tras tener un único fondo en ING he decidido dar el salto.
Mi perfil es bastante tolerante y quiero arriesgarme en una estrategia a largo plazo de mínimo 10 años.
He creado una cartera de 9 fondos + 1 PP, he diversificado geográficamente y por categoría. No sé si he arriesgado demasiado, me gusta mi cartera y creo que existe un riesgo alto pero a largo plazo obtendré rentabilidad.
| LU1271725100 | BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund A2 EUR | Mixtos Defensivos EUR | 10%
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | RV Global Cap. Grande Blend | 10%
| ES0116418007 | ING Fondo CARTERA NARANJA 90, FI | RV Global Cap. Grande Blend | 10%
| - | NARANJA 2050 PP | Plan Pensiones | 10%
| FR0010952796 | Lazard Capital Fi RVD EUR | RF EUR Deuda Subordinada | 10%
| ES0173311079 | Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital FI | Mixtos Flexibles EUR - Global | 10%
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | RV Japón Cap. Grande | 10%
| LU0175571735 | Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR | RV Sector Energía Alternativa | 10%
| LU0228659784 | Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Accumulation USD | RV BRIC | 10%
| LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR | RV Global Emergente | 10%
¿Cómo lo véis?
Además, me gustaría preguntar si recomendais diversificar todavía más o centrarme en solo unos 5-10 fondos?
Gracias!
Soy nuevo por aquí también después de mucho tiempo leyendo lo que comentáis.
Tras tener un único fondo en ING he decidido dar el salto.
Mi perfil es bastante tolerante y quiero arriesgarme en una estrategia a largo plazo de mínimo 10 años.
He creado una cartera de 9 fondos + 1 PP, he diversificado geográficamente y por categoría. No sé si he arriesgado demasiado, me gusta mi cartera y creo que existe un riesgo alto pero a largo plazo obtendré rentabilidad.
| LU1271725100 | BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund A2 EUR | Mixtos Defensivos EUR | 10%
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | RV Global Cap. Grande Blend | 10%
| ES0116418007 | ING Fondo CARTERA NARANJA 90, FI | RV Global Cap. Grande Blend | 10%
| - | NARANJA 2050 PP | Plan Pensiones | 10%
| FR0010952796 | Lazard Capital Fi RVD EUR | RF EUR Deuda Subordinada | 10%
| ES0173311079 | Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital FI | Mixtos Flexibles EUR - Global | 10%
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | RV Japón Cap. Grande | 10%
| LU0175571735 | Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR | RV Sector Energía Alternativa | 10%
| LU0228659784 | Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Accumulation USD | RV BRIC | 10%
| LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR | RV Global Emergente | 10%
¿Cómo lo véis?
Además, me gustaría preguntar si recomendais diversificar todavía más o centrarme en solo unos 5-10 fondos?
Gracias!