Buen trabajo. Era un estilo de fondos que se echaba en falta en la plataforma, no alcanzando el lema de
Libertad para invertir.
Veo que muchos tienen clases marcadas como Disponibles = Si. Entiendo que ya se pueden contratar.
Clases Disponibles y Traspasables, algunas en otra divisa:
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX "INV" (EUR) | IE00B03HCZ61 -- 0,18%
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQUITY INDEX (EUR) ACC | IE00B5456744 -- 0,2%
VANGUARD GLOBAL SMALL CAP INDEX "INV" (EUR) | IE00B42W3S00 -- 0,29%
VANGUARD US 500 STOCK INDEX (USD) ACC | IE0002639775 -- 0,10%
VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX (EUR) ACC | IE0008248803 -- 0,12%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX "EUR" (EUR) | IE0007987690 -- 0,12%
VANGUARD SRI EUROPEAN STOCK (
GBP) ACC | IE00B76VTL96 -- 0,14%
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX (EUR) ACC | IE0007286036 -- 0,16%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX "INV" (EUR) | IE0031786142 -- 0,23%
VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC | IE00B18GC888 -- 0,15%
VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX (
USD) ACC | IE0032125126 -- 0,12%
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BOND INDEX (EUR) ACC | IE00B04GQR24 -- 0,12%
VANGUARD U.S. GOVERNMENT BOND INDEX (
USD) ACC | IE0007471927 -- 0,12%
VANGUARD US INVESTMENT GRADE INDEX FUND (EUR) | IE00B04GQT48 -- 0,12%
Clases no Disponibles:
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX "INV" (EUR) | IE0009591805 -- 0,12%
VANGUARD SRI EUROPEAN STOCK "I" (EUR) | IE00B526YN16 -- 0,14%
VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX (EUR) | IE0007472115 -- 0,12%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE0007471471 -- 0,12%
@halbaro86 ¿se pueden activar estas últimas clases?
Gracias