Acceder

Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

12,5K respuestas
Burbuja inmobiliaria de la A a la Z
23 suscriptores
Burbuja inmobiliaria de la A a la Z
Página
375 / 864
#5611

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z


Quizás no lleguemos a ver el Gran Jostion....

Porqué Quizás llegué antes El Apocalipsis!!

😵‍💫
#5612

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

Hay por ahí uno que hace DCA presumiendo de sus inversiones en ladrillo. Y no me extraña que lo haga porque lo otro que usa para presumir es una catedra en una provincia de 5ª (Maestro Escuela que lo llamaban antiguamente).
#5613

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

Pasito a pasito 🎶
Pasito a pasito 🎶
#5614

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

Los juicios van lentos pero al final... condenada, aunque le ha salido prácticamente gratis.. es la "justicia" Marca España... sentencia años y años después de que surja el problema y, realmente, ninguna solución para nadie, y ausencia de castigo ejemplar.


Rocío Monasterio, condenada por la obra ilegal en el ‘loft’ del presentador Arturo Valls


La Audiencia Provincial de Madrid considera que la líder de Vox en Madrid realizó los trabajos en 2005 siendo “consciente de su ilegalidad”
#5615

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

Esos 3 millones de parados con la "contabilidad anterior a Pedro Sánchez" deben ser 5,5 millones por lo menos..
#5616

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

Cuándo haces muchas trampas, te confundes, y ya no sabes discernir realidad de ficción. 

Que llamen a Tezanos, del Caserío me fio...

Jajja
#5617

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z


Quién es el perdedor?
#5618

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

Lo de los housos es una película de terror. Estoy viendo las cuentas de Vonovia y van a palmar bastante en 2023 y 2024. A mi modo de ver el dinero en housos se puede o podrá hacer en el inmobiliario cotizado. En cambio los cachondos de los portales se creen que la peña todavía no se ha enterado de "el gran jostión", ja ja. Se van a comer los housos con patatas.
#5619

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z


Olé 
#5620

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

¿¿Peor tasa de paro desde 2012??
WTF???

 Trimestre | Activos | Ocupados | Parados | Tasa de actividad (en %) | Tasa de paro (en %)
4T 2022 | 23.487,8 | 20.463,9 | 3.024,0 | 58,52 | 12,87
3T 2022 | 23.525,9 | 20.545,7 | 2.980,2 | 58,86 | 12,67
2T 2022 | 23.387,4 | 20.468,0 | 2.919,4 | 58,71 | 12,48
1T 2022 | 23.259,4 | 20.084,7 | 3.174,7 | 58,50 | 13,65
4T 2021 | 23.288,8 | 20.184,9 | 3.103,8 | 58,65 | 13,33
3T 2021 | 23.447,7 | 20.031,0 | 3.416,7 | 59,14 | 14,57
2T 2021 | 23.215,5 | 19.671,7 | 3.543,8 | 58,58 | 15,26
1T 2021 | 22.860,7 | 19.206,8 | 3.653,9 | 57,69 | 15,98
4T 2020 | 23.064,1 | 19.344,3 | 3.719,8 | 58,19 | 16,13
3T 2020 | 22.899,8 | 19.176,9 | 3.722,9 | 57,83 | 16,26
2T 2020 | 21.975,2 | 18.607,2 | 3.368,0 | 55,54 | 15,33
1T 2020 | 22.994,2 | 19.681,3 | 3.313,0 | 58,18 | 14,41
4T 2019 | 23.158,8 | 19.966,9 | 3.191,9 | 58,74 | 13,78
3T 2019 | 23.088,7 | 19.874,3 | 3.214,4 | 58,72 | 13,92
2T 2019 | 23.035,5 | 19.804,9 | 3.230,6 | 58,74 | 14,02
1T 2019 | 22.825,4 | 19.471,1 | 3.354,2 | 58,35 | 14,70
4T 2018 | 22.868,8 | 19.564,6 | 3.304,3 | 58,61 | 14,45
3T 2018 | 22.854,0 | 19.528,0 | 3.326,0 | 58,73 | 14,55
2T 2018 | 22.834,2 | 19.344,1 | 3.490,1 | 58,80 | 15,28
1T 2018 | 22.670,3 | 18.874,2 | 3.796,1 | 58,46 | 16,74
4T 2017 | 22.765,0 | 18.998,4 | 3.766,7 | 58,80 | 16,55
3T 2017 | 22.780,9 | 19.049,3 | 3.731,7 | 58,92 | 16,38
2T 2017 | 22.727,6 | 18.813,3 | 3.914,3 | 58,84 | 17,22
1T 2017 | 22.693,3 | 18.438,3 | 4.255,0 | 58,78 | 18,75
4T 2016 | 22.745,9 | 18.508,1 | 4.237,8 | 58,95 | 18,63
3T 2016 | 22.848,3 | 18.527,5 | 4.320,8 | 59,28 | 18,91
2T 2016 | 22.875,7 | 18.301,0 | 4.574,7 | 59,41 | 20,00
1T 2016 | 22.821,0 | 18.029,6 | 4.791,4 | 59,29 | 21,00
4T 2015 | 22.873,7 | 18.094,2 | 4.779,5 | 59,43 | 20,90
3T 2015 | 22.899,5 | 18.048,7 | 4.850,8 | 59,50 | 21,18
2T 2015 | 23.015,5 | 17.866,5 | 5.149,0 | 59,79 | 22,37
1T 2015 | 22.899,4 | 17.454,8 | 5.444,6 | 59,45 | 23,78
4T 2014 | 23.026,8 | 17.569,1 | 5.457,7 | 59,77 | 23,70
3T 2014 | 22.931,7 | 17.504,0 | 5.427,7 | 59,53 | 23,67
2T 2014 | 22.975,9 | 17.353,0 | 5.622,9 | 59,63 | 24,47
1T 2014 | 22.883,9 | 16.950,6 | 5.933,3 | 59,46 | 25,93
4T 2013 | 23.070,9 | 17.135,2 | 5.935,6 | 59,86 | 25,73
3T 2013 | 23.173,4 | 17.230,0 | 5.943,4 | 60,04 | 25,65
2T 2013 | 23.207,9 | 17.160,6 | 6.047,3 | 60,00 | 26,06
1T 2013 | 23.308,4 | 17.030,2 | 6.278,2 | 60,18 | 26,94
4T 2012 | 23.360,4 | 17.339,4 | 6.021,0 | 60,23 | 25,77
3T 2012 | 23.491,9 | 17.667,7 | 5.824,2 | 60,55 | 24,79
2T 2012 | 23.489,5 | 17.758,5 | 5.731,0 | 60,50 | 24,40
1T 2012 | 23.433,0 | 17.765,1 | 5.667,9 | 60,31 | 24,19 
#5622

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

Puedes poner los años anteriores por favor? Desde 07 a 2012?
#5624

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z


Ayer estaba foreando y ví a uno de esos que no ha pasado por aquí para reconocer su error: zurullokil.
@zirzurkil ¿no decías que los housos nunca bajaban? 
#5625

Re: Burbuja inmobiliaria de la A a la Z

Bueno, espero que el Gran Hostión llegue y se normalicen los precios de la construcción que tengo la parcela comprada (Muy barata) y quiero construir mi casa, pero como está ahora mismo el tema paso de que me atraquen, no tengo prisa puedo esperar...