Buenos días cttthazlo, he visto la noticia, pero yo no sé de dónde sacarán el 3.3120 €. A mi me sale 3.212 €.
Si no entendí mal, si el sábado y domingo también se tienen en cuenta (días naturales), contabilizando el volumen del último cierre (viernes) saldría 3.151 €.
Fecha Precio cierre volumen Precio cierre x Volumen
23/03/2012 2,923 € 4.964.720,00 € 14.511.876,56 €
22/03/2012 2,939 € 5.193.286,00 € 15.263.067,55 €
21/03/2012 2,950 € 3.161.371,00 € 9.326.044,45 €
20/03/2012 3,006 € 3.753.730,00 € 11.283.712,38 €
19/03/2012 3,005 € 4.123.792,00 € 12.391.994,96 €
16/03/2012 2,953 € 7.041.969,00 € 20.794.934,46 €
15/03/2012 2,944 € 5.891.823,00 € 17.345.526,91 €
14/03/2012 2,968 € 7.143.870,00 € 21.203.006,16 €
13/03/2012 2,955 € 6.359.892,00 € 18.793.480,86 €
12/03/2012 3,000 € 21.595.651,00 € 64.786.953,00 €
09/03/2012 3,010 € 20.535.237,00 € 61.811.063,37 €
08/03/2012 3,000 € 10.554.101,00 € 31.662.303,00 €
07/03/2012 3,000 € 14.468.264,00 € 43.404.792,00 €
06/03/2012 3,000 € 11.917.324,00 € 35.751.972,00 €
05/03/2012 3,030 € 5.937.819,00 € 17.991.591,57 €
02/03/2012 3,035 € 4.574.279,00 € 13.882.936,77 €
01/03/2012 3,030 € 5.472.127,00 € 16.580.544,81 €
29/02/2012 3,036 € 5.162.135,00 € 15.672.241,86 €
28/02/2012 3,040 € 9.164.906,00 € 27.861.314,24 €
27/02/2012 3,033 € 6.337.474,00 € 19.221.558,64 €
24/02/2012 3,050 € 9.254.058,00 € 28.224.876,90 €
23/02/2012 3,050 € 9.179.855,00 € 27.998.557,75 €
22/02/2012 3,050 € 6.370.404,00 € 19.429.732,20 €
21/02/2012 3,081 € 3.495.912,00 € 10.770.904,87 €
20/02/2012 3,100 € 3.896.999,00 € 12.080.696,90 €
17/02/2012 3,075 € 10.130.242,00 € 31.150.494,15 €
16/02/2012 3,094 € 12.886.572,00 € 39.871.053,77 €
15/02/2012 3,337 € 5.200.759,00 € 17.354.932,78 €
14/02/2012 3,450 € 3.098.196,00 € 10.688.776,20 €
13/02/2012 3,488 € 2.867.728,00 € 10.002.635,26 €
10/02/2012 3,525 € 2.335.393,00 € 8.232.260,33 €
09/02/2012 3,561 € 2.691.392,00 € 9.584.046,91 €
08/02/2012 3,543 € 2.422.633,00 € 8.583.388,72 €
07/02/2012 3,535 € 1.837.816,00 € 6.496.679,56 €
06/02/2012 3,516 € 1.680.066,00 € 5.907.112,06 €
03/02/2012 3,550 € 3.137.199,00 € 11.137.056,45 €
02/02/2012 3,560 € 3.025.397,00 € 10.770.413,32 €
01/02/2012 3,564 € 2.597.970,00 € 9.259.165,08 €
31/01/2012 3,466 € 1.305.866,00 € 4.526.131,56 €
30/01/2012 3,457 € 1.703.286,00 € 5.888.259,70 €
27/01/2012 3,500 € 2.228.544,00 € 7.799.904,00 €
26/01/2012 3,544 € 2.566.499,00 € 9.095.672,46 €
25/01/2012 3,550 € 2.788.517,00 € 9.899.235,35 €
24/01/2012 3,580 € 3.081.186,00 € 11.030.645,88 €
23/01/2012 3,572 € 2.140.047,00 € 7.644.247,88 €
20/01/2012 3,550 € 2.538.948,00 € 9.013.265,40 €
19/01/2012 3,605 € 2.813.591,00 € 10.142.995,56 €
18/01/2012 3,568 € 2.320.741,00 € 8.280.403,89 €
17/01/2012 3,624 € 2.550.904,00 € 9.244.476,10 €
16/01/2012 3,585 € 708.158,00 € 2.538.746,43 €
13/01/2012 3,570 € 2.208.571,00 € 7.884.598,47 €
12/01/2012 3,543 € 2.325.279,00 € 8.238.463,50 €
11/01/2012 3,571 € 2.514.312,00 € 8.978.608,15 €
10/01/2012 3,550 € 1.849.769,00 € 6.566.679,95 €
09/01/2012 3,552 € 1.029.247,00 € 3.655.885,34 €
06/01/2012 3,568 € 1.163.376,00 € 4.150.925,57 €
05/01/2012 3,511 € 1.062.652,00 € 3.730.971,17 €
04/01/2012 3,582 € 1.280.625,00 € 4.587.198,75 €
03/01/2012 3,570 € 1.167.476,00 € 4.167.889,32 €
02/01/2012 3,599 € 790.744,00 € 2.845.887,66 €
30/12/2011 3,595 € 1.171.918,00 € 4.213.045,21 €
29/12/2011 3,499 € 2.334.920,00 € 8.169.885,08 €
28/12/2011 3,530 € 1.064.804,00 € 3.758.758,12 €
27/12/2011 3,571 € 659.760,00 € 2.356.002,96 €
23/12/2011 3,595 € 915.000,00 € 3.289.425,00 €
22/12/2011 3,595 € 1.308.613,00 € 4.704.463,74 €
21/12/2011 3,600 € 2.061.373,00 € 7.420.942,80 €
20/12/2011 3,640 € 2.370.736,00 € 8.629.479,04 €
19/12/2011 3,600 € 2.889.983,00 € 10.403.938,80 €
16/12/2011 3,627 € 7.450.955,00 € 27.024.613,79 €
15/12/2011 3,587 € 1.287.789,00 € 4.619.299,14 €
14/12/2011 3,590 € 2.158.110,00 € 7.747.614,90 €
13/12/2011 3,560 € 1.716.585,00 € 6.111.042,60 €
12/12/2011 3,506 € 844.475,00 € 2.960.729,35 €
09/12/2011 3,539 € 1.097.932,00 € 3.885.581,35 €
08/12/2011 3,499 € 949.648,00 € 3.322.818,35 €
07/12/2011 3,530 € 3.890.159,00 € 13.732.261,27 €
06/12/2011 3,600 € 1.238.214,00 € 4.457.570,40 €
05/12/2011 3,641 € 1.474.879,00 € 5.370.034,44 €
02/12/2011 3,585 € 1.440.190,00 € 5.163.081,15 €
01/12/2011 3,560 € 2.912.265,00 € 10.367.663,40 €
30/11/2011 3,720 € 6.560.598,00 € 24.405.424,56 €
29/11/2011 3,395 € 1.477.510,00 € 5.016.146,45 €
28/11/2011 3,280 € 1.798.714,00 € 5.899.781,92 €
25/11/2011 3,150 € 2.171.599,00 € 6.840.536,85 €
24/11/2011 3,150 € 2.593.631,00 € 8.169.937,65 €
23/11/2011 3,201 € 2.577.327,00 € 8.250.023,73 €
22/11/2011 3,270 € 2.950.021,00 € 9.646.568,67 €
21/11/2011 3,350 € 1.371.889,00 € 4.595.828,15 €
18/11/2011 3,410 € 3.353.733,00 € 11.436.229,53 €
--------------------------------------------
total volumen : 357.694.029,00 €
Total : 1.148.963.519,22 €
(Total / volumen) Precio Medio : 3,212 €