Acceder

Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

7,43K respuestas
Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379
7 suscriptores
Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379
Página
638 / 934
#5098

*** movimientos del día*** estamos cerca!!!

Hoy no he madrugado mucho...

Lo más significativo de la Serie B:
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 24.000,00 87,5 87,93 15.000,00 87,51 236.000,00 19/03/2013 9:53
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,55 87,93 10.000,00 87,93 241.000,00 19/03/2013 9:58
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,55 87,93 10.000,00 87,93 241.000,00 19/03/2013 10:03
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,55 87,93 10.000,00 87,93 241.000,00 19/03/2013 10:08
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,55 87,93 10.000,00 87,93 241.000,00 19/03/2013 10:13
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 14.000,00 87,55 87,93 10.000,00 87,55 247.000,00 19/03/2013 10:18
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 24.000,00 87,55 87,93 10.000,00 87,55 247.000,00 19/03/2013 10:23
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 18.000,00 87,55 87,93 10.000,00 87,55 253.000,00 19/03/2013 10:28
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,55 87,93 10.000,00 87,55 253.000,00 19/03/2013 10:33
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 5.000,00 87,45 87,93 10.000,00 87,45 337.000,00 19/03/2013 10:39
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,93 10.000,00 87,45 337.000,00 19/03/2013 10:47
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,93 10.000,00 87,45 337.000,00 19/03/2013 10:49
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,93 10.000,00 87,45 337.000,00 19/03/2013 10:54
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 3.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 10:59
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 3.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:04
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 3.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:09
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 3.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:14
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 3.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:19
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 3.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:25
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 3.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:29
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 3.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:34
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 9.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:39
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 90.000,00 87,55 87,93 9.000,00 87,93 344.000,00 19/03/2013 11:43
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 72.000,00 87,55 87,93 9.000,00 87,55 362.000,00 19/03/2013 11:48
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 72.000,00 87,55 87,9 6.000,00 87,55 362.000,00 19/03/2013 11:53
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 72.000,00 87,55 87,9 6.000,00 87,55 362.000,00 19/03/2013 11:58
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 72.000,00 87,55 87,9 6.000,00 87,55 362.000,00 19/03/2013 12:03
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 42.000,00 87,55 87,6 12.000,00 87,55 392.000,00 19/03/2013 12:08
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 42.000,00 87,55 87,6 12.000,00 87,55 392.000,00 19/03/2013 12:13
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 42.000,00 87,55 87,6 12.000,00 87,55 392.000,00 19/03/2013 12:18
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 42.000,00 87,55 87,6 12.000,00 87,55 392.000,00 19/03/2013 12:23
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 42.000,00 87,55 87,6 12.000,00 87,55 392.000,00 19/03/2013 12:28
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 42.000,00 87,55 87,6 12.000,00 87,55 392.000,00 19/03/2013 12:33
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 42.000,00 87,55 87,6 12.000,00 87,55 392.000,00 19/03/2013 12:39
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 36.000,00 87,55 87,6 10.000,00 87,55 400.000,00 19/03/2013 12:44
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 36.000,00 87,55 87,6 10.000,00 87,55 400.000,00 19/03/2013 12:49
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 30.000,00 87,55 87,6 10.000,00 87,55 406.000,00 19/03/2013 12:54
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 30.000,00 87,55 87,6 10.000,00 87,55 406.000,00 19/03/2013 12:59
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 26.000,00 87,55 87,6 10.000,00 87,55 410.000,00 19/03/2013 13:04
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 21.000,00 87,55 87,6 10.000,00 87,55 415.000,00 19/03/2013 13:09
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:14
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:19
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:24
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:29
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:34
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:38
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:43
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:48
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:53
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 13:58
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:03
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:08
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:14
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:18
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:23
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:29
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:34
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:39
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:44
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:49
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:54
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 14:59
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:04
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:09
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:14
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:19
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:24
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:28
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:34
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:38
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:43
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 20.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:48
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 45.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:53
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 45.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 15:58
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 45.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 16:03
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 45.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 16:08
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 45.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 16:16
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 45.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 16:18
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 45.000,00 87,5 87,9 6.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 16:24
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 70.000,00 87,53 87,93 3.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 16:31
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 70.000,00 87,53 87,93 3.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 16:34
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 70.000,00 87,53 87,93 3.000,00 87,55 446.000,00 19/03/2013 16:39

De la Serie C:
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 25.000,00 87,51 88 10.000,00 88 203.000,00 19/03/2013 9:53
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 25.000,00 87,51 88 10.000,00 88 203.000,00 19/03/2013 9:58
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 25.000,00 87,51 88 10.000,00 88 203.000,00 19/03/2013 10:03
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 12.000,00 87,51 88 10.000,00 87,51 216.000,00 19/03/2013 10:08
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 12.000,00 87,51 88 10.000,00 87,51 216.000,00 19/03/2013 10:13
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 12.000,00 87,51 88 10.000,00 87,51 216.000,00 19/03/2013 10:18
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 10.000,00 87,51 88 10.000,00 87,51 228.000,00 19/03/2013 10:23
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 10.000,00 87,51 88 10.000,00 87,51 228.000,00 19/03/2013 10:28
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 10.000,00 87,51 88 10.000,00 87,51 228.000,00 19/03/2013 10:33
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 10.000,00 87,51 88 10.000,00 87,51 228.000,00 19/03/2013 10:39
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 48.000,00 87,5 88 10.000,00 87,5 247.000,00 19/03/2013 10:47
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 47.000,00 87,5 88 10.000,00 87,5 248.000,00 19/03/2013 10:49
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 47.000,00 87,5 88 10.000,00 87,5 248.000,00 19/03/2013 10:54
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 50.000,00 87,65 88 10.000,00 87,5 252.000,00 19/03/2013 10:59
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 49.000,00 87,2 88 10.000,00 87,2 440.000,00 19/03/2013 11:04
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 25.000,00 87,3 88 10.000,00 87,2 440.000,00 19/03/2013 11:09
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 25.000,00 87,3 88 10.000,00 87,5 488.000,00 19/03/2013 11:14
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 25.000,00 87,3 88 10.000,00 87,5 488.000,00 19/03/2013 11:19
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 25.000,00 87,3 87,99 26.000,00 87,5 488.000,00 19/03/2013 11:25
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 24.000,00 87,3 87,99 26.000,00 87,3 489.000,00 19/03/2013 11:29
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 40.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,3 489.000,00 19/03/2013 11:34
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 33.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 496.000,00 19/03/2013 11:39
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 33.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 496.000,00 19/03/2013 11:43
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 33.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 496.000,00 19/03/2013 11:48
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 33.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 496.000,00 19/03/2013 11:53
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 28.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 501.000,00 19/03/2013 11:58
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 20.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,35 501.000,00 19/03/2013 12:03
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 20.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,35 501.000,00 19/03/2013 12:08
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 19.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,36 502.000,00 19/03/2013 12:13
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 19.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,36 502.000,00 19/03/2013 12:18
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 19.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,36 502.000,00 19/03/2013 12:23
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 8.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,36 513.000,00 19/03/2013 12:28
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 8.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,36 513.000,00 19/03/2013 12:33
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 8.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,36 513.000,00 19/03/2013 12:39
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 8.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,36 513.000,00 19/03/2013 12:44
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 8.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,36 513.000,00 19/03/2013 12:49
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 28.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,36 543.000,00 19/03/2013 12:54
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 28.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,36 543.000,00 19/03/2013 12:59
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 50.000,00 87,4 87,99 26.000,00 87,36 543.000,00 19/03/2013 13:04
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 47.000,00 87,4 87,99 26.000,00 87,4 546.000,00 19/03/2013 13:09
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 8.000,00 87,4 87,99 26.000,00 87,4 585.000,00 19/03/2013 13:14
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 12.000,00 87,5 87,99 26.000,00 87,3 639.000,00 19/03/2013 13:19
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 12.000,00 87,5 87,99 26.000,00 87,3 639.000,00 19/03/2013 13:24
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 12.000,00 87,5 87,99 26.000,00 87,3 639.000,00 19/03/2013 13:29
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 12.000,00 87,5 87,99 26.000,00 87,3 639.000,00 19/03/2013 13:34
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 12.000,00 87,5 87,99 26.000,00 87,3 639.000,00 19/03/2013 13:38
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 6.000,00 87,5 87,99 26.000,00 87,5 645.000,00 19/03/2013 13:43
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 66.000,00 87,25 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 13:48
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 22.000,00 87,3 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 13:53
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 22.000,00 87,3 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 13:58
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 22.000,00 87,3 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:03
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 22.000,00 87,3 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:08
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 22.000,00 87,3 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:14
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 22.000,00 87,3 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:18
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:23
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:29
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:34
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:39
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:44
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:49
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:54
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 14:59
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 15:04
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 15:09
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 180.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,25 675.000,00 19/03/2013 15:14
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 165.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:19
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 165.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:24
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 165.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:28
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 165.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:34
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 165.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:38
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 165.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:43
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 165.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:48
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 165.000,00 87,35 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:53

casi todo ventas a mercado.

Lo más interesante viene aquí, y solo ha pasado en la Serie C ¿casualidad o telefonazo?:

PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 55.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 15:58
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 55.000,00 87,36 87,99 26.000,00 87,35 690.000,00 19/03/2013 16:03
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 55.000,00 87,36 89,5 103.000,00 89,5 890.000,00 19/03/2013 16:08
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 55.000,00 87,36 90 994.000,00 90 1.040.000,00 19/03/2013 16:16
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 55.000,00 87,36 90 994.000,00 90 1.040.000,00 19/03/2013 16:18
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 55.000,00 87,36 89,49 21.000,00 90 1.040.000,00 19/03/2013 16:24
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 80.000,00 87,38 89,49 21.000,00 89,15 1.390.000,00 19/03/2013 16:31
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 80.000,00 87,38 89,49 21.000,00 89,15 1.390.000,00 19/03/2013 16:34
PPR REPSOL IN.CP-C VBLE Perpetua KYG7513K1452 80.000,00 87,38 89,49 21.000,00 89,15 1.390.000,00 19/03/2013 16:39

Ha habido compra medio-amañada con TR a 89.15%

El tiempo (o la tarde) lo dirá

#5099

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

Son los títulos más negociados del SEND y cómo bien dices, han llegado a un máximo de 90, me huele mucho a que alguien tiene información contrastada anterior al anuncio oficial. Pero bueno, son supesticiones mías; espero no equivocarme y que el anuncio sea en breve.

#5100

Re: *** movimientos del día*** estamos cerca!!!

Os llevo leyendo desde hace tiempo,mi tia tiene sus ahorros en este producto y estoy intentando mantenerme lo mas tranquila posible para intentar salir de esto lo mas indemne posible,pero no se que hacer si esperar al canje o in tentar vender ya,que es mas recomendable?..un saludo y gracias por vuestras lecciones...aunque muchas veces me cuesta entender lo que escribis.

#5101

Re: *** movimientos del día*** estamos cerca!!!

Como decía mi padre "los consejos no son gratis, hay que pagarlos" por eso existen los gestores personales y asesores, etc
Mi opinión es que a estas horas tienes dos posibilidades:
- vender al 90% y te olvidas y ya sabes que de cada mil iniciales se reciben novecientos
- esperar "a ver qué pasa". Pueden dar algo más o menos bueno y luego dicidr si aceptar el canje o seguir con las PP unos añitos mas. Al poco tiempo es probable que el precio de las PP baje algo.

No le des mas vueltas: si no quieres vender ya mismo pues paciencia.

#5102

Re: *** movimientos del día*** estamos cerca!!!

Berebere, impagable tu labor de información y control, enhorabuena.
Tengo un conocido que se plantea vendera ahora que están al 90% o cerca y olvidarse(Yo creo que la trnquilidad no tiene precio), pero la verdad es que desconozco como funciona el Send. Yo pienso que acudiendo a un mediador de mercado, y poniendo una orden de venta a un precio concreto será suficiente, ¿Es así o hay algún requisito más?
Gracias.

#5103

Re: *** movimientos del día*** estamos cerca!!!

Gracias,seguir con ellas no,mi tia tiene 89 años,hoy no precisa ayuda pero tal vez mañana si la necesite,los mayores pasan de un extremo al otro en un plis.Intentare rascar algo mas del 90%.
Cuanto cobras por la asesoria?...es broma,gracias y continuare leyendo vuestros post,lo hago casi todos los dias.

#5104

Re: *** movimientos del día*** estamos cerca!!!

Si creo haberme enterado de algo es que:
Precio Compra (87.5%) Es el precio máximo que se puede sacar vendiendo una preferente.
Precio Venta (87.9% B, 89.5% C) Es el precio mínimo al que se puede comprar una preferente.
Último precio negociado (87.5% B, 89.1% C) Es el último precio en un trueque compra-venta.

Uno no vende si alguien no compra y viceversa, por tanto ahora mismo, las ventas que salgan mañana estarán por encima de 87.5%, pero no mucho más.

Te puede interesar...
  1. Apúntate a la MESA DE EXPERTOS de RENTA 4 GESTORA 2024
  2. Ya puedes volver a ver el encuentro Mesa de expertos de Renta 4 Gestora
  1. Apúntate a la MESA DE EXPERTOS de RENTA 4 GESTORA 2024
  2. Ya puedes volver a ver el encuentro Mesa de expertos de Renta 4 Gestora