y en las dos series y varias veces....
lo hace asi, poquito a poquito en vez de ponerse a lo grande en demanda:
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 43.000,00 84,55 85 8.000,00 84,55 26.000,00 05/03/2013 10:02
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 43.000,00 84,55 85 8.000,00 84,9 36.000,00 05/03/2013 10:07
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 43.000,00 84,55 85 8.000,00 84,9 36.000,00 05/03/2013 10:38
PPR REPSOL IN.CP-B VBLE Perpetua KYG7513K1379 43.000,00 84,55 85 8.000,00 84,85 49.000,00 05/03/2013 10:43
KYG7513K1452 59.000 € 84,550% 85,000% 6.000 € 85,000% 102.000 € 05/03/2013 10:52:00
KYG7513K1452 59.000 € 84,550% 85,000% 5.000 € 85,000% 112.000 € 05/03/2013 10:54:00
al loro con el tema