#61985
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica
21/03/25 17:35
4.339€ (Cierre)
0.30%
0.013€
Capitalización:
24.602,83m€
Precio | 4.339€
Variación | 0.013€
Variación % | 0.30%
Actualizado | 21/03/25 17:35
Volumen | 22,118,770
Apertura | 4,325€
Cierre | 4,326€
Oferta | 4,360€ / 4,300€
Máximo/Mínimo (día) | 4.37 / 4.30
Máximo/Mínimo (año) | 4,550€ / 3,757€
Fecha Cotización Variación Volumen
21/03/25 4,339 € +0,30 % | 28.738.950
20/03/25 4,326 € -0,16 % | 6.607.826
19/03/25 4,333 € -0,82 % | 9.841.241
18/03/25 4,369 € +0,21 % | 9.648.193
17/03/25 4,360 € +0,32 % | 7.806.150
Saludos y buen finde