Re: Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Pues nada, de momento parece que hemos cambiado la tendencia... Que siga así, recemos.
Pues nada, de momento parece que hemos cambiado la tendencia... Que siga así, recemos.
No me parece un cambio de tendencia. Para eso deberíamos pasar los 8,03. Es un rebote en la tendencia bajista. Al menos eso creo y ojalá me equivoque. Estoy hasta las trancas de Adveos.
Saludos y suerte.
Primer objetivo 8,16€. El valor ha aguantado zona histórica de soporte. Es el valor que más baja del continuo. Banco Sabadell está poniendo órdenes gordas de compra y va subiendo el precio de demanda con el paso de las horas
Querrás decir el 7º que mas sube -;
Saludos y suerte.
Muy poco volumen tanto cuando baja como cuando sube.
Entre 5 agencias controlan
Compra-Vende-Volumen-Hora
7,870 BKF ESI 163 15:02:33
7,880 BKF BIN 2.193 15:00:21
7,870 BKF ESI 183 15:00:21
7,870 BKF ESI 299 15:00:21
7,870 BKF DBL 100 15:00:21
7,870 BKF DBL 142 15:00:21
7,870 BIN DBL 250 14:54:50
7,800 DBL DBL 2 14:54:45
7,800 ESI DBL 323 14:54:45
7,800 DBL DBL 210 14:54:45
7,870 BKF MST 855 14:54:44
7,870 BKF ESI 997 14:54:44
7,870 BKF REN 100 14:54:44
7,870 BKF DBL 391 14:54:44
7,850 BKF DBL 100 14:54:44
7,840 BKF ESI 192 14:54:44
7,870 MVA DBL 23 14:48:46
7,870 MVA REN 100 14:48:46
7,860 MVA DBL 100 14:48:46
7,850 MVA DBL 727 14:48:46
7,800 DBL ESI 165 14:46:23
7,870 REN REN 161 14:46:23
7,850 REN GVG 80 14:46:23
7,830 REN MST 203 14:46:23
7,810 REN UBL 74 14:46:23
7,800 REN SAB 127 14:46:23
7,800 DBL SAB 375 14:46:18
7,800 DBL SAB 375 14:46:18
7,800 BKF SAB 123 14:46:18
7,800 BKF ESI 268 14:46:16
7,800 BKF SAB 1.000 14:46:16
7,790 BKF DBL 100 14:44:02
7,780 SAB UBL 204 14:43:44
7,790 MVA DBL 600 14:43:05
7,750 AHO UBL 232 14:24:44
7,750 AHO ESI 202 14:23:32
7,760 MVA REN 80 13:52:33
7,750 MVA DBL 620 13:52:33
7,760 IBC REN 559 13:29:21
7,760 IBC ESI 215 13:29:06
7,760 BIN DBL 364 13:22:05
7,760 BIN SAB 2.000 13:21:53
7,760 BIN ESI 212 13:17:13
7,760 BIN UBL 225 13:17:13
7,760 BIN ESI 167 13:17:13
7,760 BIN UBL 32 13:17:13
7,760 BBV UBL 200 12:55:42
7,760 BBV SAB 1.000 12:55:42
7,780 NOR ESI 168 12:42:45
7,770 NOR ESI 232 12:42:45
7,770 MVA ESI 112 12:39:34
7,770 MVA SCH 1.000 12:39:34
7,770 MVA IBC 200 12:39:34
7,760 MVA GVG 500 12:39:34
7,740 MVA DBL 514 12:39:34
7,740 MVA ESI 156 12:39:34
7,740 MVA MLN 18 12:39:34
7,740 MVA MLN 200 12:34:07
7,740 REN MLN 500 12:31:08
7,740 REN ESI 98 12:20:54
7,740 REN MLN 750 12:20:54
7,740 REN MST 152 12:20:54
7,740 CAI MST 70 12:20:41
7,740 CAI CAI 480 12:20:41
7,700 SAB ESI 62 12:19:20
7,700 SAB ESI 207 12:19:20
7,700 SAB SAB 534 12:19:20
7,690 SAB DBL 1.031 12:19:20
7,700 MST SAB 275 12:17:43
7,700 MVA SAB 191 12:16:34
7,690 MVA ESI 178 12:16:34
7,690 MVA REN 31 12:16:34
7,690 REN REN 200 12:13:56
7,660 MLN ESI 15 12:13:21
7,660 MLN UBL 65 12:13:21
7,660 MLN CAI 670 12:13:21
7,650 SAB UBL 211 12:11:38
7,610 MVA BKF 13 12:05:36
7,650 REN ESI 196 11:52:43
7,650 REN DBL 4 11:52:43
7,610 MVA DBL 263 11:50:42
7,610 MVA UBL 209 11:33:24
7,600 SAB UBL 227 11:30:24
7,610 SCH UBL 126 11:09:04
7,600 SAB DBL 1.052 11:01:19
7,610 SCH GVG 215 11:01:18
7,610 SCH BIN 242 10:53:42
7,640 REN DBL 600 10:30:01
7,640 COC DBL 130 10:16:34
7,670 REN GVG 98 10:13:31
7,670 SCH GVG 87 10:10:40
7,660 SCH ESI 174 10:10:40
7,660 POB ESI 101 10:09:35
7,660 POB DBL 399 10:09:35
7,670 MLN GVG 100 10:06:15
7,670 MLN ESI 13 10:06:05
7,680 SCH DBL 100 10:03:19
7,670 MLN UBL 212 10:02:55
7,670 MLN DBL 175 10:02:55
7,670 REN DBL 5 10:02:31
7,670 REN DBL 195 10:02:31
7,670 GVG UBL 16 9:53:25
7,680 CAI DBL 75 9:50:38
7,680 MVA DBL 225 9:50:01
7,680 REN DBL 50 9:46:20
7,670 GVG UBL 68 9:28:11
7,670 GVG DBL 416 9:28:11
7,610 DBL MVA 315 9:26:24
7,690 MVA REN 269 9:24:19
7,660 MVA UBL 231 9:24:19
7,600 SAB GVG 140 9:21:34
7,590 SAB DBL 863 9:21:34
7,600 GVG MST 140 9:17:38
7,560 GVG DBL 258 9:17:00
7,560 GVG UBL 191 9:17:00
7,560 GVG DBL 300 9:17:00
7,560 GVG UBL 101 9:17:00
7,560 REN UBL 100 9:13:58
7,520 DBL UBL 209 9:12:34
7,540 ESI REN 319 9:10:56
7,540 DBL REN 381 9:10:56
7,500 SAB SAB 2.000 9:09:36
7,490 SAB DBL 382 9:09:36
7,490 SAB DBL 300 9:09:36
7,490 SAB GVG 350 9:09:36
7,480 SAB DBL 382 9:09:36
7,470 SAB SCH 300 9:09:36
7,490 SCH GVG 150 9:08:05
7,510 MVA ESI 132 9:05:26
7,450 SCH REN 300 9:01:28
7,300 MST REN 105 9:00:31
7,370 REN UBL 140 9:00:31
7,370 REN UBL 160 9:00:28
7,370 GVG UBL 77 9:00:28
7,370 GVG BBV 423 9:00:28
7,370 SCH BBV 437 9:00:28
7,370 BKF BBV 250 9:00:28
7,370 BBV BBV 190 9:00:28
TOP 5 Semanal Compra
Código C-V Compra
IBS BA 39.607 53.116
RT4 MA 23.735 52.184
ACF MA 13.928 14.728
MGV MA 8.750 8.750
CAI BA 6.166 11.504
TOP 5 Semanal Venta
Código C-V Venta
DBS MA -48.977 68.389
UBS MA -23.341 27.015
BBVA BI -11.468 25.054
BRC MA -10.962 10.962
BYM MA -10.338 15.6
Estamos acostumbrados a los volúmenes de los últimos días (Desde el 15 de Abril, creo). ADV normalmente hacía un volumen medio de 10/25.000 títulos. Hubo un día que con las aplicaciones se hicieron unas 600.000, lo que para la liquidez de este valor es un disparate.
UBS y DBS son los mayores vendedores desde hace unos días. Los compradores cambian bastante y muchos de los mayores vendedores también son los mayores compradores, lo que me hace suponer que algún cliente hace intradía ganando pocos céntimos en cada operación, o que es el cuidador.
Lo que me parece una buena noticia es el cierre de cortos.
http://www.bolsamadrid.es/docs/Estadisticas/Boletin/BMadrid/Diario/2015/06/10/1_46_0_20150610.PDF
Saludos y suerte.
Quería decir que es el valor que más cae en el AÑO de toda la Bolsa
Ah!, discúlpame. Estaba pensando en el día.
Saludos.