Acceder

Carteras Gestores "estrella".....

313 respuestas
Carteras Gestores "estrella".....
9 suscriptores
Carteras Gestores "estrella".....
Página
4 / 21
#46

Re: Carteras Gestores "estrella"..... Burry actualización de su cartera....



Si se ríen en la cara de sus "seguidores",  verás el día que decida salirse de las cripto la que va a liar... lo que pasa que es listo y saldrá poco a poco como ha hecho en Tesla.

Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#47

Re: Carteras Gestores "estrella"..... Burry actualización de su cartera....


No viene mal cotillear sus carteras, por que a veces hay valores en ellas interesantes, pero ser n seguidor y adorar o hacer Dios a alguien en particular es un gran error, sobre todo por que ellos estos que son "celebrity" usan su poder para beneficiarse no para ayudar a los demás.

Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#48

Re: Carteras Gestores "estrella"..... Burry actualización de su cartera....

Copiando a los estrella en dataroma puedes montarte tu mismo una buena cartera.
#49

Re: Carteras Gestores "estrella"..... Burry actualización de su cartera....



Si, sobre todo si miras las carteras de los mejores gestores, que no suelen ser los mas "comerciales" (no llaman la atención),  los buenos gestores de verdad no están publicando mensajitos en las redes sociales ni llamando la atención se dedican a los suyo.

Saludos

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#50

Carteras Gestores "estrella".....Bill Nygren



Bill Nygren
Bill Nygren

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#51

Carteras Gestores "estrella"..... Bruce Berkowitz


Bruce Berkowitz
Bruce Berkowitz

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#52

Re: Carteras Gestores "estrella".....Daniel Loeb

Es verdaderamente sorprendente que todos los gestores americanos lleven varias FAANG en su cartera desde hace tiempo, mientras que entre los gestores patrios parecen estar proscritas.
#53

Re: Carteras Gestores "estrella".....Daniel Loeb



A si les va a lo patrios....

Mira la comparación bolsa americana y el ruinex...

En negro sp500 y en naranja los americanos.


Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#54

Carteras Gestores "estrella".....las acciones mas compradas super inversores último trimestre





No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#55

Carteras Gestores "estrella".....Christopher Davis



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#56

Re: Carteras Gestores "estrella".....Daniel Loeb

Desde que los patrios empezaron a decir que las FAANG son burbujas o fango, se han multiplicado no sé cuántas veces...
#57

Re: Carteras Gestores "estrella".....Daniel Loeb


Y las que les quedan por multiplicarse.

Mientras el Ibex dividiéndose cada vez mas..

Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#58

Re: Carteras Gestores "estrella".....Daniel Loeb

Muy ilustrativa la tabla que pones con las posiciones top americanas, pero algunos patrios se empeñan en comprar negocios rancios porque el per esta bajo en lugar de plataformas globales que son monopolios.
#59

Carteras Gestores "estrella"..... Ray Dalio


Este esta comprando acciones Alibaba a saco, casi 500 millones de dólares y aumentando... y tiene unas cuantas chinas en cartera no le importa el riesgo.. 

Bridgewater Associates, LP Inversiones (Ray Dalio)



Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | VWO | 1172,5 US$ | 6,41 % | 23.445.821 | 11.572.635 | 97,47 % | 1,47 % | 29/9/21 | 13F

iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | 1014,6 US$ | 5,55 % | 20.138.284 | 17.955.775 | 822,71 % | 3,42 % | 29/9/21 | 13F

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 849,8 US$ | 4,65 % | 13.760.158 | 9.520.583 | 224,56 % | 1,08 % | 29/9/21 | 13F

SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 844,4 US$ | 4,62 % | 1.967.605 | (7456) | (0,38 %) | 0,22 % | 29/9/21 | 13F

Walmart Inc | WMT | 700,5 US$ | 3,83 % | 5.025.736 | (196.840) | (3,77 %) | 0,18 % | 29/9/21 | 13F

Procter & Gamble Co | PG | 655,3 US$ | 3,58 % | 4.687.538 | (65.649) | (1,38 %) | 0,19 % | 29/9/21 | 13F

Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 487,1 US$ | 2,66 % | 3.290.232 | 1.871.172 | 131,86 % | 0,12 % | 29/9/21 | 13F

Johnson & Johnson | JNJ | 444,8 US$ | 2,43 % | 2.754.036 | (69.070) | (2,45 %) | 0,10 % | 29/9/21 | 13F

Coca-Cola Co | KO | 439,2 US$ | 2,40 % | 8.370.857 | 138.669 | 1,68 % | 0,19 % | 29/9/21 | 13F

PepsiCo Inc | PEP | 403,0 US$ | 2,20 % | 2.679.193 | 10.102 | 0,38 % | 0,19 % | 29/9/21 | 13F

SPDR Gold Shares | GLD | 392,9 US$ | 2,15 % | 2.392.278 | 775.650 | 47,98 % | 0,71 % |
29/9/21 | 13F

Costco Wholesale Corp | COST | 382,2 US$ | 2,09 % | 850.594 | 7326 | 0,87 % | 0,19 % | 29/9/21 | 13F

Ishares S&P 500 | IVV | 355,8 US$ | 1,95 % | 825.977 | 180.403 | 27,94 % | 0,12 % | 29/9/21 | 13F

McDonald's Corp | MCD | 351,6 US$ | 1,92 % | 1.458.380 | 61.713 | 4,42 % | 0,20 % | 29/9/21 | 13F

Starbucks Corp | SBUX | 251,6 US$ | 1,38 % | 2.280.667 | 187.184 | 8,94 % | 0,19 % | 29/9/21 | 13F

Abbott Laboratories | ABT | 220,9 US$ | 1,21 % | 1.870.393 | 73.563 | 4,09 % | 0,11 % | 29/9/21 | 13F
Target Corp | TGT | 218,3 US$ | 1,19 % | 954.208 | 59.559 | 6,66 % | 0,20 % | 29/9/21 | 13F

Danaher Corp | DHR | 214,2 US$ | 1,17 % | 703.685 | (154.198) | (17,97 %) | 0,10 % | 29/9/21 | 13F

Estee Lauder Companies Inc | EL | 212,0 US$ | 1,16 % | 706.899 | 20.677 | 3,01 % | 0,31 % | 29/9/21 | 13F

Pinduoduo Inc | PDD | 174,1 US$ | 0,95 % | 1.919.812 | 802.394 | 71,81 % | 0,15 % | 29/9/21 | 13F

Ishares China Large-Cap Etf | FXI | 165,9 US$ | 0,91 % | 4.261.980 | 562.248 | 15,20 % | 3,27 % | 29/9/21 | 13F

JD.Com Inc | JD | 143,7 US$ | 0,79 % | 1.989.498 | 802.281 | 67,58 % | 0,15 % | 29/9/21 | 13F

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD | 141,6 US$ | 0,77 % | 1.064.706 | (10.159) | (0,95 %) | 0,37 % | 29/9/21 | 13F

iShares MSCI China ETF | MCHI | 138,6 US$ | 0,76 % | 2.052.898 | 317.374 | 18,29 % | 2,19 % | 29/9/21 | 13F

Ishares Gold Trust | IAU | 127,1 US$ | 0,70 % | 3.805.198 | (405.989) | (9,64 %) | 0,45 % | 29/9/21 | 13F




No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#60

Carteras Gestores "estrella".....Glenn Greenberg



Glenn Greenberg
Glenn Greenberg

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.