Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
13.747 / 18.979
#109969

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Es similar a lo que pasó con TO, verdad?

Parece que la única opción para seguir dentro es vender las ordinarias y comprar las preferentes, pero cualquiera se fía de éstos...

GasLog’s preference shares as well as the common and preference units of GasLog Partners LP are expected to remain outstanding and continue to trade on the New York Stock Exchange immediately following the completion of the Transaction.
#109970

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Corrijo: los "non-rolling shareholders" son el resto de accionistas. Necesitan una mayoría de estos para aprobar la transacción, por lo que aún no está claro que se vaya a efectuar... Habría que ver quién tiene los mayores % entre los accionistas.
#109971

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Sí, cuando lo TO y BAM, TO se pasó semanas con el precio clavado a unos centavos por encima o por debajo... Aquí ya tiene pinta también de estar todo el pescado vendido...
#109972

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Según Simply Wall St. a 31/12/2020

Ownership Name Shares CurrentValue Change %Portfolio %
39.19% | Ceres Shipping Ltd. | 37,300,000 | $184.6m | 1.29% | no data | 
11.73% | Olympic LNG Investments Ltd | 11,164,904 | $55.3m | 0% | no data | 
3.53% | Dimensional Fund Advisors L.P. | 3,355,908 | $16.6m | -1.5% | no data | 
1.97% | FMR LLC | 1,873,659 | $9.3m | 1.95% | no data | 
1.68% | Renaissance Technologies Corp. | 1,600,799 | $7.9m | 17.07% | 0.01% | 
1.31% | Peter Livanos | 1,243,544 | $6.2m | -23.19% | no data | 
0.99% | Bruce Blythe | 940,000 | $4.7m | 0% | no data | 
0.83% | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 790,198 | $3.9m | 228.16% | no data | 
0.82% | Peregrine Capital Management, LLC | 780,101 | $3.9m | -8.69% | 0.06% | 
0.63% | Falconera Navigation Inc. | 602,000 | $3.0m | 0% | no data | 
0.63% | Millennium Management LLC | 598,031 | $3.0m | -1.71% | no data | 
0.61% | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd | 584,321 | $2.9m | 54.38% | no data | 
0.55% | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 528,142 | $2.6m | 40.57% | no data | 
0.5% | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | 476,874 | $2.4m | -25.76% | no data | 
0.42% | Norges Bank Investment Management | 403,194 | $2.0m | 0% | no data | 
0.31% | Cohen Capital Management, Inc. | 294,541 | $1.5m | -33.26% | 0.26% | 
0.27% | Energy Income Partners LLC | 255,520 | $1.3m | 0% | 0.03% | 
0.24% | Susquehanna International Group, LLP, Asset Management Arm | 226,957 | $1.1m | 81.19% | no data | 
0.23% | BlackRock, Inc. | 219,388 | $1.1m | -35.46% | no data | 
0.21% | Algert Global LLC | 201,090 | $995.4k | 74.71% | 0.17% | 
0.2% | Invesco Capital Management LLC | 186,236 | $921.9k | -4.14% | no data | 
0.19% | Chiara Holdings S. De R.L. | 181,000 | $896.0k | 0% | no data | 
0.15% | Susquehanna Fundamental Investments, LLC | 144,657 | $716.1k | 119.24% | 0.01% | 
0.13% | UBS Asset Management | 127,175 | $629.5k | 0.04% | no data | 
0.13% | Walleye Capital LLC | 121,255 | $600.2k | -41.88% | 0.01%
#109973

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Si BlackRock ha presentado está operación es porque la tienen cerrada.

Freedom is driven by determination

#109974

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Menudos piratas siendo educado...si que estaban alineados pero con ellos mismos. En marzo o abril se hicieron una ampliacion solo para el management cuando estaba en mínimos. Lo dicho GENTUZA!!!
#109975

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

A eso me refería, me sonaba que hubo un placement privado 
#109976

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

no me sorprende. 
Se habla de...