Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
16.888 / 18.982
#135097

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

En ese escenario, y al ritmo actual, y no cambia la dinámica, casi casi el Internacional es capaz de alcanzar el 100 antes que el Selección...¿no crees?
Aunque bueno, lo importante es que lo alcancen los dos y en el menor plazo posible coño! que ya lo merecemos.....en este punto(en el 100) creo que vamos a tener debates interesantes...
El debate principal creo que va a ser si quedarte a que te sigan dando por culo, o marchar a que te puedan dar por culo a otra parte...
#135098

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

@bacalo creo que comentabas tú esta de Platino. No sé como la veis? Lleva saliendo unos días como la más barata en este screener para Large Caps (> 1billion).

SBSW | Sibanye Stillwater Ltd

Igual @fernandojcg la conoce también...

The Acquirer’s Multiple® | Symbol | Company | Price | Daily Change | Enterprise Multiple | Industry | Market Cap (M) | Enterprise Value (M) | Operating Earnings (M) | Cash Equiv - Debt (M) | P/E Ratio | FCF/EV Yield | Buy Back Yield | Div Yield | Share holder Yield
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 | 1.94 | SBSW | Sibanye Stillwater Ltd | $12.02 | -1.6% | 1.72 | Metal Ore Mining | $8,849 | $8,338 | $4,292 | $604 | 2.9 | 22% | 1% | 11% | 12%
 | 2.27 | WFG | West Fraser Timber Co. Ltd. | $83.90 | 1.5% | 2.05 | Forestry and Paper Products | $9,961 | $8,229 | $3,626 | $1,732 | 3.1 | 35% | 3% | 1% | 4%
 | 2.75 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $51.99 | -2.6% | 2.31 | Cargo Transportation and Infrastructure Services | $5,979 | $6,743 | $2,448 | ($759) | 3.0 | 30% | -3% | 0% | -3%
 | 2.77 | VALE | Vale SA | $14.03 | 1.6% | 2.48 | Metal Ore Mining | $70,679 | $75,550 | $27,237 | ($4,176) | 4.2 | 28% | 3% | 18% | 21%
 | 2.83 | SID | Companhia Siderurgica Nacional | $5.14 | 0.6% | 2.48 | Metal Products | $7,094 | $9,717 | $3,433 | ($1,950) | 2.5 | 27% | -4% | 6% | 3%
 | 3.08 | RIO | Rio Tinto plc ADR Common Stock | $65.89 | 0.1% | 2.63 | Metal Ore Mining | $81,616 | $86,697 | $28,109 | $113 | 5.7 | 20% | 0% | 10% | 10%
 | 3.34 | BHP | BHP Group Ltd | $53.02 | 0.9% | 2.66 | Metal Ore Mining | $78,071 | $88,146 | $26,363 | ($5,734) | 12.1 | 22% | 0% | 11% | 11%
 | 3.64 | TX | Ternium SA | $42.51 | -1.3% | 3.00 | Metal Products | $8,345 | $10,211 | $2,802 | ($468) | 3.6 | 13% | 0% | 5% | 5%
 | 3.68 | LPX | Louisiana-Pacific Corporation | $63.53 | 0.7% | 3.44 | Forestry and Paper Products | $6,161 | $5,955 | $1,617 | $215 | 5.4 | 20% | 13% | 1% | 14%
 | 3.85 | PBR | Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 | $10.40 | 1.5% | 2.75 | Integrated Oil and Gas Exploration and Production | $38,700 | $93,059 | $24,182 | ($53,096) | 3.5 | 27% | 0% | 9% | 9%
 | 4.24 | MT | ArcelorMittal SA | $30.04 | 0.7% | 3.30 | Metal Products | $32,465 | $39,669 | $9,362 | ($5,044) | 4.8 | 10% | 7% | 1% | 8%
 | 5.03 | GFI | Gold Fields Limited | $7.81 | -1.1% | 3.57 | Metal Ore Mining | $6,933 | $8,194 | $1,629 | ($1,097) | 7.3 | 7% | 0% | 4% | 4%
 | 5.38 | AU | AngloGold Ashanti Limited | $15.05 | -1.4% | 3.93 | Metal Ore Mining | $6,281 | $7,323 | $1,362 | ($995) | 7.1 | 9% | 0% | 3% | 3%
 | 5.91 | SNX | SYNNEX Corporation | $107.14 | 1.5% | 4.84 | Information Technology Distribution | $5,488 | $5,470 | $925 | $19 | 10.5 | 14% | 0% | 1% | 0%
 | 5.94 | SSL | Sasol Limited | $18.06 | -0.1% | 4.30 | Mixed Chemicals | $11,356 | $17,789 | $2,993 | ($6,014) | N/A | 6% | N/A | 0% | N/A 
#135099

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

ING lleva subidas de cerca de un 7,50% en los últimos 5 días. PER 12,35.

Por no hablar del BBVA y del Santander, con un PER 9, o de CaixaBank, ¡¡¡con un PER de 3,50!!!

 Las tecnológicas en cambio quedándose rezagadas y con PER brutales. 

Desde hace 10 años leo a foreros en diferentes foros diciendo "he comprado tal banco patrio a tanto", y siempre sigue bajando sin fondo..., con unos tipos a la baja, claro. Pero..., ¿estamos verdaderamente ante el fin de los tipos negativos?

Voy a vigilar algunos valores y seriamente me planteo entrar en banca..., el sector prohibido hasta hace poco. 

Quizá no haga falta irse hasta una petrolera o transportista de gas licuado / natural al otro lado del charco para obtener buenas rentabilidades.
#135100

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Hola Blas:
los últimos datos que dispongo:
#135101

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Bueno, empezaron los dos empatados y empatarán en el futuro, esperemos que sea pronto y a 257.67 (Jeje).
Así si nos dpc ya no fastidiaría tanto.   
#135102

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Hola, Jpar1971: SBSW es una buena empresa sudafricana con unas perspectivas muy interesantes. El único "pero" es un pésimo aspecto técnico. Podrías esperar a ver qué hace entre su cotización actual y los $ 10,40 (ADR). Si pierde éste último precio se puede ir bastante más abajo.

Los analistas de Wall Street que siguen a esta compañía la tienen con una recomendación de compra.

Saludos.
#135103

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Ando analizando hoy el comportamiento de los distintos fondos que llevo y de las gestoras. Lo cierto es que Cobas se comportó ayer mucho mejor que el resto. Otra cosa es que vayamos a seguir con esa tónica. A ver cómo resulta hoy. Lo que está claro es que sí ha cambiado el sesgo. Aunque como venga corrección general, no se salvará ninguno. 
#135104

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Muchas gracias Fernando!
Se habla de...