Buenos días, qué os parece la cartera? La quiero para largo plazo, balanceando cada 6 meses (si se da el caso de uno que vaya muy mal con uno que vaya bien), con aportaciones periódicas (DCA) y haciendo "shooting" en -9%, -16%, -23%, -30%, -37% y -44% de la misma cantidad que la caida correspondiente, es decir, cuando llega a un -9% la perdida, le meto un 9%, y así sucesivamente. Si le he metido un -9%, ya no le meto otro shooting salvo que llegue a -16%, mientras aportaciones periódicas.
PRINCIPALES ECONOMIAS 28%
| IE00BYX5MX67 | Fidelity S&P 500 Index Fund P Acc | 12,00 %
| LU0365775922 | Schroder Greater China A Acc | 8,00 %
| LU1861136833 | Amundi Index MSCI Europe SRI AE C | 5,00 %
| IE00BYX5N771 | Fidelity MSCI Japan Index Fund P-Acc | 2,00 %
| LU0301637293 | JPMorgan Korea Equity Fund A Acc | 1,00 %
SECTORIAL, VALUE Y GROWTH 26%
| ES0165243009 | MyInvestor Value | 3,00 %
| LU1278917452 | DWS Invest CROCI Sectors Plus LC | 3,00 %
| LU1864950636 | Threadneedle American Smaller Companies 1EP Dis | 3,00 %
| LU1637619120 | Berenberg European Small Cap R | 3,00 %
| IE00BF0GL212 | Polar Capital Automation & Artificial Intelligence Fund R Acc | 3,00 %
| BE0947763737 | DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A Dis | 2,00 %
| LU2146190835 | RobecoSAM Sustainable Water Equities D | 2,00 %
| LU2145461757 | RobecoSAM Smart Energy Equities D | 2,00 %
| LU0604766674 | Allianz Global Metals And Mining At | 1,00 %
| ES0107696017 | Alcalá Multigestión Oricalco FI | 1,00 %
| IE00B3VXGD32 | Polar Capital Biotech R Inc | 1,00 %
| LU0261952419 | Fidelity Global Health Care Fund A Acc | 1,00 %
| LU1931535931 | Allianz Pet and Animal Wellbeing AT | 1,00 %
EMERGENTES 11%
| LU0333810850 | Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc | 4,00 %
| LU0133716950 | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Acc | 3,00 %
| LU0338483075 | Pictet-Russian Equities P | 2,00 %
| IE0007201266 | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Ins | 1,00 %
| IE00BYWYCC39 | iShares Emerging Markets Index Fund D Acc | 1,00 %
RENTA FIJA 22.33%
| IE00B246KL88 | Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund Acc | 7,45 %
| LU0764816798 | BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 | 7,44 %
| LU0772926084 | Nordea 1 Emerging Market Bond Fund BP | 7,44 %
REITS 10%
| IE00B83YJG36 | iShares Developed Real Estate Index Fund IE Institutional Acc | 10,00 %
Antes de nada... lo se... demasiados fondos... pero creerme, menos no puedo reducirlo, como mucho quitar el de mascotas de Allianz, pero me da a mí que con el tiempo subirá, ya que cada vez hay menos críos y sin embargo más mascotas. El resto según vaya pasando el tiempo iré traspasando a los principales fondos, hasta dejarlo poco antes de la jubilación en uno de RV y otro de RF.
He intendado elegir dentro de los que quería, los que menos gastos (TER) tenían, y he mezclado tanto indexados como activos, ya que es imposible encontrar en fondos ciertos indexados.
Ni que decir tiene que el de Rusia tango bastante perdidas y ya he hecho 3 shootings ( -9%, -16% y -23%), estoy convencido que terminará subiendo y habré ganada bastante al haber comprado tan barato.
Un saludo cordial.