Re: Obligaciones subordinadas Caixabank
De nada. Si no nos ayudamos entre nosotros mal vamos.
En mi caso, al no tener prisa por recobrar el dinero, prefiero cobrar el cupón y recuperarlo todo cuando se amorticen.
De nada. Si no nos ayudamos entre nosotros mal vamos.
En mi caso, al no tener prisa por recobrar el dinero, prefiero cobrar el cupón y recuperarlo todo cuando se amorticen.
tienes que tener linea abierta caixa y contratar plus activa, te mando copia ultima hoja
17-08-2012 ENTEROS 80,10 80,10 80,10 1.200
16-08-2012 ENTEROS 80,10 80,10 80,10 35.900
15-08-2012 ENTEROS 81,00 81,00 81,00 100
14-08-2012 ENTEROS 81,00 81,00 81,00 8.000
13-08-2012 ENTEROS 80,00 80,10 80,10 30.900
10-08-2012 ENTEROS 80,00 80,00 80,00 35.700
08-08-2012 ENTEROS 78,20 78,20 78,20 12.600
07-08-2012 ENTEROS 77,75 78,00 78,00 41.900
06-08-2012 ENTEROS 78,00 78,00 78,00 14.300
03-08-2012 ENTEROS 77,75 81,99 78,00 50.500
2ª hoja
02-08-2012 ENTEROS 83,00 83,00 83,00 59.300
31-07-2012 ENTEROS 82,00 83,00 83,00 59.800
30-07-2012 ENTEROS 78,00 83,00 83,00 45.800
27-07-2012 ENTEROS 78,00 83,00 78,50 287.100
26-07-2012 ENTEROS 78,00 80,50 78,00 213.400
25-07-2012 ENTEROS 80,50 82,50 82,50 21.100
24-07-2012 ENTEROS 80,50 82,50 80,60 200.900
23-07-2012 ENTEROS 81,00 82,50 81,00 209.900
20-07-2012 ENTEROS 81,50 81,50 81,50 44.400
19-07-2012 ENTEROS 81,00 81,50 81,50 52.700
3ª hoja
18-07-2012 ENTEROS 81,00 81,80 81,00 55.400
17-07-2012 ENTEROS 78,00 81,00 78,00 30.800
16-07-2012 ENTEROS 82,00 82,00 82,00 6.000
13-07-2012 ENTEROS 82,00 82,00 82,00 1.000
12-07-2012 ENTEROS 82,00 82,00 82,00 300
11-07-2012 ENTEROS 81,25 82,00 82,00 125.600
10-07-2012 ENTEROS 81,50 83,00 81,50 180.800
09-07-2012 ENTEROS 81,00 82,00 81,00 161.000
06-07-2012 ENTEROS 82,00 83,00 83,00 180.000
05-07-2012 ENTEROS 82,00 82,00 82,00 64.700
4 hoja
20-06-2012 ENTEROS 82,50 82,50 82,50 2.000
18-06-2012 ENTEROS 82,50 82,50 82,50 18.000
15-06-2012 ENTEROS 81,50 82,00 81,50 124.200
14-06-2012 ENTEROS 82,00 83,00 82,00 17.400
13-06-2012 ENTEROS 82,50 83,00 82,50 4.700
12-06-2012 ENTEROS 82,50 83,00 83,00 25.500
11-06-2012 ENTEROS 83,00 83,00 83,00 21.500
08-06-2012 ENTEROS 82,50 82,50 82,50 19.600
07-06-2012 ENTEROS 82,00 83,00 82,50 92.300
06-06-2012 ENTEROS 82,00 83,00 83,00 73.500
5 hoja
05-06-2012 ENTEROS 82,00 83,00 82,00 73.300
04-06-2012 ENTEROS 82,00 82,11 82,00 62.400
01-06-2012 ENTEROS 83,00 83,50 83,00 84.800
31-05-2012 ENTEROS 82,20 84,00 84,00 199.100
30-05-2012 ENTEROS 82,20 83,00 83,00 107.900
29-05-2012 ENTEROS 83,00 84,00 83,00 178.900
28-05-2012 ENTEROS 84,50 84,90 84,50 900
25-05-2012 ENTEROS 85,00 85,00 85,00 218.500
24-05-2012 ENTEROS 83,00 85,00 85,00 246.200
23-05-2012 ENTEROS 83,00 84,00 83,00 140.600
Gracias.
Entiendo por lo tanto que son cotizaciones que da Caixa de sus propios valores de R.F.
Creía que era una información de BME (infobolsa o Send) que arrastraba además de precios volúmenes. En las que yo manejo solo puedo ver los históricos de los precios, y en todo caso a través de los Boletines de Send puedes ver el número de operaciones cruzadas, pero tienes que abrir boletín por boletín.
Necesito que alguien, titular de Obligaciones Subordinadas con fecha de vencimiento me explique si La Caixa ha procedido a canje por otro tipo de producto o mantienen las emisiones.
Tenía entendido por informaciones, que las Subordinadas de todas las entidades las iban a canjear pues cuentan como capital de mala calidad para la entidad por lo que deduzco que las canjearan. Quisiera información al respecto y que tipo de canje ofrece LA CAIXA. Gracias
Hay entidades que han canjeado subordinadas por otros productos pero en caso de Caixa todo sigue igual. Por de pronto no hay noticias de posibles canjes y tampoco mejora en las condiciones de vencimiento todo esto para los que hemos salido rebotados del canje por las preferentes.
Y si no querías caldo toma dos tazas, (por de pronto para banca intervenida)
Buenas tardes, a ver si alguien me puede echar una mano con una duda. Cuando realicé el canje de mis preferentes me dieron solo un tipo de deuda, la que cotiza al 4%, pero mis preferentes no eran de las mismas emisiones, eran diferentes. ¿Deberían haberme canjeado por dos tipos de deuda?.
Muchas gracias y un saludo!