#256
Bono a 3 años, TIR y cupón.
Como ya saben todos, en la denominación del bono se incluye el cupón. Para que se hagan a la idea de la situación del bono a 3 años, paso la denominación de todos los cupones con el tipo medio alcanzado en la subasta. Si el tipo medio es inferior al cupón, está claro que el rendimiento implícito del bono es negativo y, por lo tanto, su precio de compra es superior al de amortización y al 100% del nominal del bono.
- Añado la página web de cada subasta para que se puedan realizar las consultas de forma cómoda, para acceder a la web pinchar sobre el texto en azul de cada bono.
- La última cifra del extremo derecho es el tipo medio alcanzado.
- 05 ENE 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012H33/10 ••• -0.392
- 03 FEB 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/01 ••• -0.003
- 03 MAR 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/02 ••• 0.065
- 17 MAR 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/03 ••• 0.342
- 21 ABR 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/04 ••• 0.845
- 19 MAY 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/05 ••• 1.03
- 02 JUN 2022 ••• O 4.65% (VR 3a 2m) ••• ES00000122E5/11 ••• 1.182
- 07 JUL 2022 ••• O 5.90% (VR 4a 1m) ••• ES00000123C7/18 ••• 1.299
- 21 JUL 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/06 ••• 1.416
- 04 AGO 2022 ••• O 1.30% (VR 4a 3m) ••• ES00000128H5/14 ••• 1.061
- 01 SEP 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/07 ••• 1.808
- 15 SEP 2022 ••• O 2.15% (VR 3a 1m) ••• ES00000127G9/13 ••• 1.875
- 20 OCT 2022 ••• O 1.95% (VR 3a 6m) ••• ES00000127Z9/11 ••• 2.669
- 20 OCT 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/08 ••• 2.663
- 17 NOV 2022 ••• B 0.00% ••• ES0000012K38/09 ••• 2.351
- 12 ENE 2023 ••• O 2.80% ••• ES0000012L29/01 ••• 2.805
- 02 FEB 2023 ••• B 2.80% ••• ES0000012L29/02 ••• 2.919
- 02 MAR 2023 ••• O 2.80% ••• ES0000012L29/03 ••• 3.433
- 13 ABR 2023 ••• B 2.80% ••• ES0000012L29/04 ••• 3.004
- 04 MAY 2023 ••• B 2.80% ••• ES0000012L29/05 ••• 2.941
- 18 MAY 2023 ••• B 0.00% (VR 2a) ••• ES0000012K38/10 ••• 3.046
- 01 JUN 2023 ••• B 2.80% ••• ES0000012L29/06 ••• 3.049
- 15 JUN 2023 ••• B 2.80% ••• ES0000012L29/07 ••• 3.246
- 20 JUL 2023 ••• B 2.80% ••• ES0000012L29/08 ••• 3.303
- 03 AGO 2023 ••• O 1.50% (VR 3a 9m) ••• ES00000128P8/13 ••• 3.238
- 07 SEP 2023 ••• O 1.30% (VR 3a 2m) ••• ES00000128H5/15 ••• 3.304
- 21 SEP 2023 ••• B 2.80% ••• ES0000012L29/09 ••• 3.527
- 19 OCT 2023 ••• O 2.15% (VR 2a) ••• ES00000127G9/14 ••• 3.508
- 16 NOV 2023 ••• B 2.80% ••• ES0000012L29/10 ••• 3.245
- 04 ENE 2024 ••• B 2.50% ••• ES0000012M77/01 ••• 2.582
- 18 ENE 2024 ••• B 2.50% ••• ES0000012M77/02 ••• 2.799
- 15 FEB 2024 ••• B 2.50% ••• ES0000012M77/03 ••• 2.875
- 21 MAR 2024 ••• B 2.50% ••• ES0000012M77/04 ••• 2.896
- 18 ABR 2024 ••• B 2.50% ••• ES0000012M77/05 ••• 2.986
- 16 MAY 2024 ••• B 2.50% ••• ES0000012M77/06 ••• 2.959
- 06 JUN 2024 ••• B 2.50% ••• ES0000012M77/07 ••• 3.039
Lo dicho, si pinchan en cualquiera de esos enlaces irán a parar a la web de la subasta en la página del Tesoro Público. Espero no haber cometido ningún error de copypaste.
- Archivo CSV utilizado para almacenar los datos de las subastas de bonos. Actualizado hasta la última subasta. ADVIERTO que si alguien pincha el enlace de abajo, drive.proton.me ... se abrirá un de "fabricación propia". Lo digo para que nadie abra lo que no quiera.
Me marcho "a Europa" ...