Repetido:
Pero algo impredecible, aunque sea determinista, hasta que encontremos la causa solo puede tratarse como algo aleatorio. Busco un ejemplo que tengo preparado y lo añado a como respuesta a este mensaje.
Cont.:
Este gráfico está generado de forma determinista
La lista de valores es:
100,00 ; 98,80 ; 101,07 ; 101,98 ; 101,17 ; 104,00 ; 106,81 ; 103,71 ; 102,57 ;
104,62 ; 107,03 ; 104,24 ; 102,58 ; 102,99 ; 101,96 ; 103,59 ; 105,97 ; 104,59 ;
105,22 ; 105,33 ; 103,85 ; 103,64 ; 101,05 ; 102,77 ; 100,51 ; 102,72 ; 102,62 ;
100,26 ; 101,36 ; 103,59 ; 104,63 ; 107,24 ; 104,13 ; 101,32 ; 99,19 ; 99,49 ;
98,69 ; 98,69 ; 96,42 ; 94,88 ; 96,59 ; 96,69 ; 94,75 ; 93,99 ; 93,15 ;
91,75 ; 92,94 ; 90,99 ; 88,81 ; 90,50 ; 91,49 ; 94,33 ; 97,06 ; 99,68 ;
102,08 ; 103,50 ; 104,95 ; 106,95 ; 106,63 ; 109,19 ; 107,22 ; 110,44 ; 107,57 ;
110,04 ; 108,50 ; 107,85 ; 107,63 ; 110,86 ; 110,31 ; 110,97 ; 108,75 ; 107,88 ;
105,40 ; 107,82 ; 108,36 ; 105,22 ; 107,32 ; 105,71 ; 108,46 ; 106,84 ; 109,29 ;
112,13 ; 112,81 ; 111,79 ; 113,80 ; 113,58 ; 117,10 ; 120,26 ; 120,14 ; 118,46 ;
120,11 ; 117,71 ; 117,59 ; 115,60 ; 112,36 ; 114,72 ; 114,26 ; 114,83 ; 114,03 ;
117,11 ; 120,03 ; 121,71 ; 121,96 ; 125,25 ; 126,13 ; 123,73 ; 120,39 ; 117,98 ;
120,46 ; 118,53 ; 120,07 ; 119,95 ; 117,91 ; 117,09 ; 118,96 ; 117,06 ; 117,29 ;
120,23 ; 120,59 ; 118,66 ; 117,83 ; 119,00 ; 122,46 ; 125,76 ; 127,52 ; 126,88 ;
124,47 ; 122,23 ; 122,36 ; 124,44 ; 122,57 ; 120,73 ; 118,92 ; 117,14 ; 115,38 ;
113,65 ; 111,94 ; 110,38 ; 110,60 ; 112,92 ; 109,64 ; 108,00 ; 105,95 ; 103,51 ;
100,82 ; 99,71 ; 98,51 ; 95,76 ; 98,15 ; 97,36 ; 94,64 ; 96,63 ; 95,85 ;
98,82 ; 96,55 ; 99,06 ; 101,93 ; 99,08 ; 97,69 ; 96,23 ; 99,11 ; 97,53 ;
98,31 ; 97,23 ; 100,24 ; 102,15 ; 103,17 ; 101,00 ; 103,12 ; 102,50 ; 101,68 ;
103,11 ; 102,69 ; 105,47 ; 105,99 ; 108,22 ; 105,19 ; 108,14 ; 107,05 ; 109,73 ;
110,50 ; 111,82 ; 111,71 ; 115,06 ; 118,40 ; 115,09 ; 117,39 ; 119,50 ; 117,83 ;
114,41 ; 112,69 ; 114,27 ; 114,73 ; 117,48 ; 118,07 ; 117,24 ; 118,42 ; 117,59 ;
118,41 ; 116,63 ; 115,47 ; 114,66 ; 115,23 ; 114,43 ; 114,88 ; 118,33 ; 118,80 ;
116,07 ; 117,46 ; 116,76 ; 119,56 ; 119,92 ; 121,84 ; 121,47 ; 118,92 ; 116,19 ;
115,03 ; 112,15 ; 113,16 ; 110,67 ; 113,77 ; 110,70 ; 112,03 ; 111,24 ; 110,13 ;
107,04 ; 106,19 ; 108,84 ; 109,71 ; 111,03 ; 110,92 ; 113,47 ; 113,02 ; 113,36 ;
114,83 ; 113,22 ; 116,05 ; 118,26 ; 117,19 ; 114,38 ; 117,24 ; 114,66 ; 116,61 ;
116,26 ; 119,52 ; 123,10 ; 122,85 ; 122,73 ; 126,54 ; 127,42 ; 126,02 ; 127,03 ;
129,95 ; 126,96 ; 128,99 ; 127,96 ; 125,02 ; 127,14 ; 129,94 ; 132,80 ; 130,54 ;
132,11 ; 132,90 ; 130,38 ; 129,59 ; 126,61 ; 124,33 ; 122,59 ; 123,57 ; 127,16 ;
130,46 ; 132,55 ; 130,43 ; 133,43 ; 133,83 ; 134,23 ; 134,77 ; 132,34 ; 130,89 ;
133,37 ; 132,71 ; 132,84 ; 131,25 ; 127,70 ; 128,98 ; 130,78 ; 129,61 ; 132,98 ;
129,12 ; 132,09 ; 129,32 ; 125,70 ; 127,71 ; 127,83 ; 125,79 ; 125,03 ; 127,29 ;
129,96 ; 126,19 ; 127,07 ; 123,51 ; 123,64 ; 121,04 ; 119,11 ; 119,46 ; 117,91 ;
117,44 ; 120,84 ; 118,31 ; 116,41 ; 116,65 ; 117,58 ; 116,40 ; 114,31 ; 112,94 ;
109,89 ; 107,03 ; 110,13 ; 113,22 ; 116,27 ; 119,07 ; 119,18 ; 116,32 ; 118,88 ;
118,17 ; 118,52 ; 117,69 ; 120,28 ; 122,21 ; 119,52 ; 119,88 ; 119,64 ; 116,89 ;
113,50 ; 112,25 ; 110,90 ; 112,23 ; 114,93 ; 116,31 ; 114,68 ; 111,70 ; 109,91 ;
106,72 ; 108,96 ; 107,44 ; 106,79 ; 106,79 ; 105,19 ; 107,40 ; 105,68 ; 103,14 ;
101,29 ; 99,16 ; 98,96 ; 101,63 ; 99,50 ; 98,50 ; 96,24 ; 95,66 ; 96,14 ;
98,93 ; 96,45 ; 99,45 ; 99,05 ; 100,14 ; 102,24 ; 99,89 ; 100,59 ; 100,49 ;
100,69 ; 100,08 ; 99,28 ; 96,90 ; 94,67 ; 97,61 ; 98,48 ; 99,57 ; 102,65 ;
104,71 ; 103,35 ; 103,45 ; 105,62 ; 103,62 ; 102,27 ; 102,17 ; 102,27 ; 104,31 ;
104,42 ; 106,92 ; 107,78 ; 110,15 ; 112,68 ; 116,06 ; 117,34 ; 119,81 ; 121,84 ;
125,50 ; 128,13 ; 125,31 ; 127,19 ; 124,52 ; 125,64 ; 122,50 ; 121,28 ; 119,22 ;
119,10 ; 120,17 ; 122,09 ; 123,07 ; 120,73 ; 120,37 ; 123,98 ; 123,36 ; 121,38 ;
123,81 ; 122,82 ; 123,80 ; 122,94 ; 122,57 ; 125,76 ; 129,15 ; 129,02 ; 130,70 ;
130,57 ; 132,27 ; 133,99 ; 137,34 ; 138,30 ; 139,40 ; 141,08 ; 143,61 ; 140,02 ;
153,99 ; 152,45 ; 153,82 ; 150,59 ; 146,52 ; 148,58 ; 145,90 ; 149,84 ; 148,94 ;
146,26 ; 148,89 ; 150,98 ; 152,79 ; 154,47 ; 156,79 ; 158,20 ; 161,20 ; 166,20 ;
164,54 ; 164,54 ; 161,58 ; 160,77 ; 164,95 ; 164,13 ; 167,41 ; 168,91 ; 173,64 ;
169,30 ; 169,13 ; 173,87 ; 172,48 ; 171,79 ; 175,91 ; 179,43 ; 175,66 ; 177,07 ;
177,42 ; 174,23 ; 179,45 ; 174,61 ; 176,88 ; 177,41 ; 179,18 ; 181,16 ; 179,16 ;
177,91 ; 175,60 ; 177,35 ; 178,95 ; 177,87 ; 179,65 ; 184,68 ; 186,35 ; 182,43 ;
181,34 ; 180,97 ; 180,79 ; 186,04 ; 190,69 ; 186,60
y parece imposible seguir la serie.
La ley de formación (
si no me he equivocado, pero si me he equivocado la indicaré bien)con las expresiones del MS Excel es:
- a(1) = 100
- a(n+1) = a(n)*(1+0,001*(RESTO(ENTERO(n*a(n));61)-29)) para n > 1