#14881
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
No tengo mucho que aportar después del del estupendo comentario de @bacalo
Para Asia aquí hay mas fondos:
https://www.rankia.com/foro/fondos-de-inversion-asia
Enfocados en value estos:
Brandes Global Value | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5149931-seguimiento-brandes-global-value
Fiera Capital Global Equity Fund Class C Accumulation | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5175555-seguimiento-fiera-capital-global-equity-fund-class-c-accumulation
Hamco Global Value | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5265651-seguimiento-hamco-global-value?page=1
Myinvestor Value | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5170710-seguimiento-fondo-myinvestor-value
Horos AM | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3911811-seguimiento-horos-am
Alternativas al Nordea climate:
DNB Fund Renewable Energy | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5249478-seguimiento-dnb-fund-renewable-energy
Pictet Clean Energy | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5126543-pictet-clean-energy
RobecoSAM Smart Energy | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4776091-seguimiento-robecosam-smart-energy-lu0175571735
❤❤❤
Para Asia aquí hay mas fondos:
https://www.rankia.com/foro/fondos-de-inversion-asia
Enfocados en value estos:
Brandes Global Value | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5149931-seguimiento-brandes-global-value
Fiera Capital Global Equity Fund Class C Accumulation | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5175555-seguimiento-fiera-capital-global-equity-fund-class-c-accumulation
Hamco Global Value | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5265651-seguimiento-hamco-global-value?page=1
Myinvestor Value | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5170710-seguimiento-fondo-myinvestor-value
Horos AM | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3911811-seguimiento-horos-am
Alternativas al Nordea climate:
DNB Fund Renewable Energy | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5249478-seguimiento-dnb-fund-renewable-energy
Pictet Clean Energy | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5126543-pictet-clean-energy
RobecoSAM Smart Energy | https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4776091-seguimiento-robecosam-smart-energy-lu0175571735
❤❤❤