Si Trade Republic trabaja con la Bolsa de Hamburgo, Hamburg Börse. Allí nos vamos a la búsqueda en detalle, pincha abajo,
Nombre • ISIN (EUR) • Vencimiento • Cupón • TIR • Precio • Cotz. |
Spanien EO-Obligaciones 2024(54) ES0000012M93 (EUR) | 31.10.2054 | 4,000% | 0% | 98,726 98,792
|
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) ES0000012N35 (EUR) | 31.10.2034 | 3,450% | 0% | 102,300 102,330
|
Spanien EO-Obligaciones 2024(31) ES0000012N43 (EUR) | 30.07.2031 | 3,100% | 0% | 101,993 102,067
|
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) ES0000012K95 (EUR) | 30.07.2043 | 3,450% | 0% | 95,270 95,333
|
Spanien EO-Obligaciones 2021(71) ES0000012H58 (EUR) | 31.10.2071 | 1,450% | 0% | 44,733 45,258
|
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) ES0000012I08 (EUR) | 31.01.2028 | 0,000% | 0% | 94,814 94,847
|
Spanien EO-Obligaciones 2020(50) ES0000012G00 (EUR) | 31.10.2050 | 1,000% | 0% | 53,750 53,870
|
Spanien EO-Obligaciones 2020(40) ES0000012G42 (EUR) | 31.10.2040 | 1,200% | 0% | 71,120 71,880
|
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012F76 (EUR) | 30.04.2030 | 0,500% | 0% | 91,020 91,070
|
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34 (EUR) | 31.10.2030 | 1,250% | 0% | 93,400 93,430
|
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) ES0000012G26 (EUR) | 30.07.2027 | 0,800% | 0% | 97,543 97,564
|
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) ES00000128Q6 (EUR) | 30.07.2033 | 2,350% | +3,01% | 95,330 95,750
|
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) ES00000128P8 (EUR) | 30.04.2027 | 1,500% | +2,02% | 99,118 99,193
|
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) ES0000012A89 (EUR) | 31.10.2027 | 1,450% | +2,09% | 98,610 98,630
|
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) ES00000128C6 (EUR) | 31.10.2046 | 2,900% | +3,84% | 86,270 86,410
|
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES00000127Z9 (EUR) | 30.04.2026 | 1,950% | +2,00% | 99,983 100,045
|
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES00000128H5 (EUR) | 31.10.2026 | 1,300% | +2,11% | 98,970 99,390
|
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) ES00000127A2 (EUR) | 30.07.2030 | 1,950% | +2,55% | 97,190 97,250
|
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) ES00000127G9 (EUR) | 31.10.2025 | 2,150% | +2,85% | 99,860 100,290
|
Spanien EO-Obligaciones 2005(37) ES0000012932 (EUR) | 31.01.2037 | 4,200% | +3,37% | 107,690 107,760
Spanien EO-Obl. 2001(32) ES0000012411 (EUR) | 30.07.2032 | 5,750% | +2,82% | 118,350 118,380
|
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) ES0L02510102 (EUR) | 10.10.2025 | 0,000% | 0% | 99,615 99,635
|
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) ES0L02508080 (EUR) | 08.08.2025 | 0,000% | 0% | 99,954 99,977
|
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) ES0L02509054 (EUR) | 05.09.2025 | 0,000% | 0% | 99,768 99,843
|
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) ES00000128S2 (EUR) | 30.11.2027 | 0,815% | +0,45% | 100,525 100,607
|
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) ES00000127C8 (EUR) | 30.11.2030 | 1,256% | +0,84% | 100,915 101,020
|
Spanien EO-Bonos 2025(35) ES0000012O67 (EUR) | 30.04.2035 | 3,150% | 0% | 99,490 99,552
|
Spanien EO-Bonos 2025(28) ES0000012O59 (EUR) | 31.05.2028 | 2,400% | 0% | 100,443 100,497
|
Spanien EO-Bonos 2024(30) ES0000012O00 (EUR) | 31.01.2030 | 2,700% | 0% | 100,800 100,840
|
Spanien EO-Bonos 2022(52) ES0000012K46 (EUR) | 31.10.2052 | 1,900% | 0% | 65,562 65,666
|
Spanien EO-Bonos 2022(32) ES0000012K61 (EUR) | 31.10.2032 | 2,550% | 0% | 97,780 97,810
|
Spanien EO-Bonos 2022(32) ES0000012K20 (EUR) | 30.04.2032 | 0,700% | 0% | 87,063 87,105
|
Spanien EO-Bonos 2021(42) ES0000012J07 (EUR) | 30.07.2042 | 1,000% | 0% | 65,816 65,909
|
Spanien EO-Bonos 2021(37) ES0000012I24 (EUR) | 30.07.2037 | 0,850% | 0% | 74,611 74,686
|
Spanien EO-Bonos 2021(31) ES0000012I32 (EUR) | 31.10.2031 | 0,500% | 0% | 87,230 87,260
|
Spanien EO-Bonos 2021(31) ES0000012H41 (EUR) | 30.04.2031 | 0,100% | 0% | 86,230 86,650
|
Spanien EO-Bonos 2019(35) ES0000012E69 (EUR) | 30.07.2035 | 1,850% | 0% | 88,260 88,680
|
Spanien EO-Bonos 2019(29) ES0000012E51 (EUR) | 30.04.2029 | 1,450% | 0% | 96,759 96,775
|
Spanien EO-Bonos 2019(29) ES0000012F43 (EUR) | 31.10.2029 | 0,600% | 0% | 92,400 92,810
|
Spanien EO-Bonos 2018(48) ES0000012B47 (EUR) | 31.10.2048 | 2,700% | 0% | 81,860 81,960
Spanien EO-Bonos 2018(28) ES0000012B39 (EUR) | 30.04.2028 | 1,400% | 0% | 97,960 97,980
|
Spanien EO-Bonos 2018(28) ES0000012B88 (EUR) | 30.07.2028 | 1,400% | 0% | 97,550 97,650
|
Spanien EO-Bonos 2016(66) ES00000128E2 (EUR) | 30.07.2066 | 3,450% | +4,20% | 85,514 86,067
|
Spanien EO-Bonos 2013(44) ES00000124H4 (EUR) | 31.10.2044 | 5,150% | +3,80% | 118,112 118,243
|
Spanien EO-Bonos 2013(28) ES00000124C5 (EUR) | 31.10.2028 | 5,150% | +2,27% | 108,860 108,905
|
Spanien EO-Bonos 2011(26) ES00000123C7 (EUR) | 30.07.2026 | 5,900% | +2,00% | 103,798 103,833
|
Spanien EO-Bonos 2009(41) ES00000121S7 (EUR) | 30.07.2041 | 4,700% | +3,69% | 111,900 112,020
|
Spanien EO-Bonos 2007(40) ES00000120N0 (EUR) | 30.07.2040 | 4,900% | +3,66% | 114,080 114,520
|
Spanien EO-Bonos 1999(29) ES0000011868 (EUR) | 31.01.2029 | 6,000% | +2,28% | 112,295 112,340
**********************************************************************************