#15297
Re: La nueva Repsol (REP) sin YPF
Este es el balance mensual de Repsol. Como se puede ver lleva un varapalo de un -11,20%. Con un máximo de 15,71€ y un mínimo de 13,77€, precisamente en la sesión de hoy.
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Vol. % var.
31.10.2023 | 13,825 | 14,195 | 14,195 | 13,770 | 3,85M | -2.40%
30.10.2023 | 14,165 | 13,950 | 14,240 | 13,850 | 3,08M | +1.54%
27.10.2023 | 13,950 | 14,250 | 14,400 | 13,950 | 3,32M | -2.00%
26.10.2023 | 14,235 | 14,310 | 14,475 | 13,970 | 5,12M | -1.49%
25.10.2023 | 14,450 | 14,445 | 14,500 | 14,255 | 5,69M | +0.03%
24.10.2023 | 14,445 | 14,635 | 14,780 | 14,340 | 3,25M | -1.83%
23.10.2023 | 14,715 | 14,675 | 14,790 | 14,575 | 2,75M | -1.14%
20.10.2023 | 14,885 | 14,930 | 15,060 | 14,835 | 4,25M | -0.70%
19.10.2023 | 14,990 | 15,120 | 15,205 | 14,850 | 2,95M | -0.99%
18.10.2023 | 15,140 | 15,170 | 15,205 | 15,060 | 3,82M | +1.20%
17.10.2023 | 14,960 | 14,870 | 15,025 | 14,870 | 2,23M | +0.23%
16.10.2023 | 14,925 | 14,900 | 15,005 | 14,815 | 3,15M | +0.91%
13.10.2023 | 14,790 | 14,725 | 14,995 | 14,725 | 3,25M | +1.34%
12.10.2023 | 14,595 | 14,625 | 14,770 | 14,560 | 3,21M | +0.48%
11.10.2023 | 14,525 | 14,740 | 15,015 | 14,510 | 4,56M | -1.22%
10.10.2023 | 14,705 | 14,560 | 14,715 | 14,390 | 3,98M | +1.17%
09.10.2023 | 14,535 | 14,525 | 14,770 | 14,465 | 4,47M | +2.29%
06.10.2023 | 14,210 | 14,250 | 14,525 | 14,070 | 4,19M | -1.25%
05.10.2023 | 14,390 | 14,420 | 14,485 | 14,140 | 5,10M | -0.10%
04.10.2023 | 14,405 | 15,040 | 15,140 | 14,360 | 13,69M | -4.06%
03.10.2023 | 15,015 | 15,265 | 15,485 | 15,010 | 5,61M | -2.15%
02.10.2023 | 15,345 | 15,650 | 15,710 | 15,305 | 3,93M | -1.45%
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Vol. % var.
31.10.2023 | 13,825 | 14,195 | 14,195 | 13,770 | 3,85M | -2.40%
30.10.2023 | 14,165 | 13,950 | 14,240 | 13,850 | 3,08M | +1.54%
27.10.2023 | 13,950 | 14,250 | 14,400 | 13,950 | 3,32M | -2.00%
26.10.2023 | 14,235 | 14,310 | 14,475 | 13,970 | 5,12M | -1.49%
25.10.2023 | 14,450 | 14,445 | 14,500 | 14,255 | 5,69M | +0.03%
24.10.2023 | 14,445 | 14,635 | 14,780 | 14,340 | 3,25M | -1.83%
23.10.2023 | 14,715 | 14,675 | 14,790 | 14,575 | 2,75M | -1.14%
20.10.2023 | 14,885 | 14,930 | 15,060 | 14,835 | 4,25M | -0.70%
19.10.2023 | 14,990 | 15,120 | 15,205 | 14,850 | 2,95M | -0.99%
18.10.2023 | 15,140 | 15,170 | 15,205 | 15,060 | 3,82M | +1.20%
17.10.2023 | 14,960 | 14,870 | 15,025 | 14,870 | 2,23M | +0.23%
16.10.2023 | 14,925 | 14,900 | 15,005 | 14,815 | 3,15M | +0.91%
13.10.2023 | 14,790 | 14,725 | 14,995 | 14,725 | 3,25M | +1.34%
12.10.2023 | 14,595 | 14,625 | 14,770 | 14,560 | 3,21M | +0.48%
11.10.2023 | 14,525 | 14,740 | 15,015 | 14,510 | 4,56M | -1.22%
10.10.2023 | 14,705 | 14,560 | 14,715 | 14,390 | 3,98M | +1.17%
09.10.2023 | 14,535 | 14,525 | 14,770 | 14,465 | 4,47M | +2.29%
06.10.2023 | 14,210 | 14,250 | 14,525 | 14,070 | 4,19M | -1.25%
05.10.2023 | 14,390 | 14,420 | 14,485 | 14,140 | 5,10M | -0.10%
04.10.2023 | 14,405 | 15,040 | 15,140 | 14,360 | 13,69M | -4.06%
03.10.2023 | 15,015 | 15,265 | 15,485 | 15,010 | 5,61M | -2.15%
02.10.2023 | 15,345 | 15,650 | 15,710 | 15,305 | 3,93M | -1.45%
Máximo
15,710
% var.
-11,207
Promedio
14,600
Diferencia
1,940
Mínimo
13,770