El Dow Jones es un índice bursátil que mide el rendimiento de las 30 empresas más fuertes de Wall Street . Pero ¿qué tipo de compañías lo componen y cuál es su funcionamiento?
Como todo índice permite ver el comportamiento que han tenido las acciones y obligaciones que cotizan habitualmente en el mercado de valores de EEUU. Un índice creado en 1987 por la editora de noticias Dow Jones que, en sus orígenes, medía el comportamiento de 8 valores y fue incorporando más hasta llegar, en 1928, a su composición actual de 20 valores. Las acciones que cotizan este índice son consideradas “blue chips”, haciendo analogía a las “fichas azules” del póker que son las que tienen el valor más elevado.
A diferencia de otros índices modernos como el S&P 500, el valor del Dow Jones se calcula ponderando las 30 acciones por precio. Por tanto, cuanto mayor es el precio de una acción, más peso tiene en el índice.
Aquellas acciones con un precio más alto tienen un peso mayor en la cotización del Dow Jones. El Dow Jones es, probablemente, el índice bursátil más popular del mundo.
Cuando se publicó por primera vez el Dow Jones su cotización era de 62.76 puntos. Pero no sería hasta 1906 cuando el índice superase los 100 puntos, aunque por un breve periodo de tiempo. El 14 de noviembre de 1972, el Dow Jones cerró por encima de los 1,000 puntos por primera vez en la historia. Actualmente el Dow Jones cotiza por encima de los 32000 puntos.
Como curiosidad, General Electric fue la compañía que más tiempo permaneció en el índice. Fue una de las 12 empresas iniciales del Dow Jones y estuvo de forma ininterrumpida en el índice desde 1907 hasta 2018.
Nombre Último Var Var % Vol Max Min Fecha
3M | 121,69 | 0,11 | 0,09% | 10 | 122,31 | 121,69 | 19/12/2022
AMERICAN EXPRESS | 146,26 | -3,92 | -2,61% | 159.633 | 148,85 | 144,15 | 16/12/2022
AMGEN | 267 | -0,37 | -0,14% | 1 | 267 | 267 | 19/12/2022
APPLE | 135,13 | 0,68 | 0,51% | 6.554 | 135,62 | 134,99 | 19/12/2022
BOEING CO | 185,47 | 0,82 | 0,44% | 35 | 185,47 | 185,05 | 19/12/2022
CATERPILLAR | 232,68 | 2,06 | 0,89% | 215.274 | 233,2 | 228,05 | 16/12/2022
CHEVRON | 169,2 | -2,32 | -1,35% | 403.209 | 170,18 | 167,11 | 16/12/2022
CISCO SYSTEMS | 47,93 | 0,12 | 0,25% | 11 | 47,94 | 47,93 | 19/12/2022
COCA-COLA CO | 62,82 | 0,12 | 0,19% | 13 | 62,92 | 62,82 | 19/12/2022
DOW | 49,8 | 0,27 | 0,55% | 300.575 | 49,94 | 48,76 | 16/12/2022
GOLDMAN SACHS GR | 346,19 | -3,48 | -1% | 141.414 | 347,67 | 343,43 | 16/12/2022
HOME DEPOT | 323,36 | -4,26 | -1,3% | 300.685 | 327,89 | 319,32 | 16/12/2022
HONEYWELL INTL | 209,76 | 0,77 | 0,37% | 231.599 | 210,27 | 205,37 | 17/12/2022
IBM | 140,55 | 0,64 | 0,46% | 10 | 140,55 | 140,55 | 19/12/2022
INTEL | 26,99 | 0,14 | 0,52% | 424 | 27,05 | 26,98 | 19/12/2022
JOHNSON&JOHNSON | 175,97 | 0,36 | 0,2% | 3 | 175,97 | 175,97 | 19/12/2022
JPMORGAN CHASE | 129,82 | 0,81 | 0,63% | 10 | 129,82 | 129,82 | 19/12/2022
MCDONALD'S | 265,85 | -5,61 | -2,07% | 229.155 | 271,3 | 265,76 | 16/12/2022
MERCK | 109,18 | -0,43 | -0,39% | 711.910 | 109,64 | 108,27 | 16/12/2022
MICROSOFT | 245,640 | 0,640 | 0,26% | 258,00 | 246,38 | 245,56 | 14:30:09
NIKE -B- | 106,81 | 1,11 | 1,05% | 1 | 106,81 | 106,81 | 19/12/2022
PROCTER&GAMBLE | 150,61 | 0,13 | 0,09% | 1 | 150,61 | 150,61 | 19/12/2022
SALESFORCE | 128,39 | 0,12 | 0,09% | 13 | 128,57 | 128,39 | 19/12/2022
TRAVELERS COS | 182,78 | -0,77 | -0,42% | 87.620 | 183,8 | 181,12 | 16/12/2022
UNITEDHEALTH GRO | 524,16 | 0,64 | 0,12% | 1 | 524,16 | 524,16 | 19/12/2022
VERIZON COMM | 37,26 | 0,12 | 0,32% | 49 | 37,39 | 37,26 | 19/12/2022
VISA RG-A | 206,85 | -1,02 | -0,49% | 271.245 | 208,25 | 205,35 | 16/12/2022
WALGREENS BOOTS | 39,01 | -0,48 | -1,22% | 313.318 | 39,69 | 38,54 | 17/12/2022
WALMART | 142,8 | -2,61 | -1,79% | 435.455 | 145,28 | 142,58 | 16/12/2022
WALT DISNEY | 89,86 | -0,15 | -0,17% | 712 | 90,03 | 89,83 | 19/12/2022
Fuente.- Estrategias de Inversión