Acceder

Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

778 respuestas
Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
122 suscriptores
Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Página
53 / 53
#781

Re: Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Hola Sarce,

Muy interesante, si quieres esta es la última lista que me he descargado para empezar a mirar, la mayoria todavía no están ni leidos pero a 10 años tienen más de un 10% de rentabilidad anualizada.

  10% en 10 años | fondo
LU0957791402 | CT (Lux) Global Focus ZE
IE00B2NXKW18 | Seilern World Growth EUR U C
LU0552385535 | MS INVF Global Opportunity Z
LU0690374029 | Fundsmith Equity I EUR Acc
IE00B5T1R961 | Artisan Global Opportunities I EUR Acc
LU0868754200 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z
BE6246061376 | DPAM B Eqs NewGems Sust W Cap
LU0966156712 | FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EUR
IE00BH4GY991 | Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc
LU1025005122 | Robeco QI Global Momentum Equities F €
LU1076253134 | Wellington Glbl Quality Gr EUR N Ac
IE00BQXX3L90 | Guinness Global Innovators Y EUR ACC
IE00BSJCNS13 | GuardCap Global Equity Fund I USD Acc
LU1310446312 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL
FI4000301312 | Evli Global IB
LU1960395389 | T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR
IE00BFTW8Y10 | Magna MENA G Acc
LU1254141416 | Allianz Oriental Income RT EUR
LU0345362361 | Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR
DE000A0HF4S5 | Acatis Aktien Global Fonds B
LU1563397766 | Allianz Global Equity Insights IT EUR
LU1437021204 | Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB AE
IE00B1VJ6602 | AXA IM Global Equity QI A(€)
IE0004093286 | BNY Mellon Global Opps EUR C Acc
LU0654531341 | Candriam Eqs L Glbl Demography I EUR Cap
LU0826453069 | DWS Invest II Global Eq Hi Conv FC
LU0933613696 | Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR
FR0010722330 | Groupama Global Active Equity IC
LU0257370246 | GS Global CORE Eq E Acc EURClose
LU0858300667 | GS Multi-Mgr Dyn Wld Eq R Acc EUR
LU0200076213 | Janus Henderson Global Select A2 EUR
LU0611475780 | JPM Global Select Equity C (acc) EUR
LU0841599219 | Nordea 1 - Global Portfolio BC EUR
LU1123623123 | Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs F €
LU0940004913 | Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs F EUR
LU0248168428 | Schroder ISF Global Eq Alp A Acc EUR
LU0168736675 | Sifter Fund - Global R
IE00B03HD191 | Vanguard Glb Stk Idx € Acc
LU0252218267 | AB Sustainable Glb Thematic A EUR
LU0827882639 | BGF Global Long-Horizon Equity D2 EUR
IE00BZ3T6S88 | BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR G Acc
IE00BYYLQ421 | Comgest Growth Global EUR Z Acc
FR0010868174 | Echiquier World Equity Growth G
LU1673807605 | GS Global Sust EQ-R Cap EUR
LU1004824790 | MainFirst Global Equities Fund R
LU1291088513 | Ninety One GSF Glb Frchs IX Acc EUR
LU0975280396 | Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR
LU0871827464 | Robeco Global Consumer Trends Eqs F €
LU0974293671 | Robeco Global Multi-Thematic D EUR Cap
LU0862309761 | UBAM 30 Global Leaders Equity UC EUR
IE0031574209 | Brandes Global Value I Euro Acc
LU0957820193 | CT (Lux) Glb Smlr Coms ZE
LU0328436547 | GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc EUR Snap
FI4000066915 | Evli Emerging Frontier B
LU1809976100 | LO Funds World Brands EUR MA
LU0841586075 | Nordea 1 - Global Climate & Env BC EUR
LU0827889055 | BGF World Financials D2 EUR
LU0346388704 | Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR
IE00B52VLZ70 | Polar Capital Global Ins R Acc EUR
LU0346389181 | Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR
LU0251853072 | AB Intl Health Care A EUR Acc
ES0114105036 | Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
LU0346389348 | Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR
LU0346388613 | Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR

Saludos
#782

Re: Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

...es un buen comienzo, ya tienes trabajo, debes empezar por situar cada fondo en su sitio y tratar de descubrir cómo lo puedes utilizar en una estrategia de inversión.
Yo voy a revisar la lista porque hay alguno que no conozco y debo monitorizarlo, en principio debe ser traspasable y comprable.
Te voy a dar alguna pista, el fondo  Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z LU2015255867 (esta es la clase limpia, hay que trabajar con clases limpias siempre que sea posible) es un fondo muy peligroso:
en 2020 cayó un 26,5% (y gracias que acababa de nacer el año anterior), en un año subió un ¡¡180%!!!
en 2022 cayó un 67%, , esta última subida fue de 74,77% (la caída desde enero, mes y medio, 19,64%, el doble que el índice global). 
Este fondo lo teníamos monitorizado y sabíamos lo peligroso que era, te voy a contar la estrategia empleada:
Lo compramos el 13/07/2023, VL 23,25;  caía desde máximos un 53% (ahora cae un 33% desde máximos y no se nos ocurre tocarlo).
Lo traspasamos el 06/01/2025, VL 36,05; 55% de ganancia, 34% anualizado que es lo que importa (y lo más importante es una inversión que vimos con buen MARGEN DE SEGURIDAD).
Como no podíamos traspasarlo a "liquidez" (otro día te cuento lo que entiendo yo por liquidez) porque estábamos en el 20% y no se ven señales de recesión dura; pienso que igual nos hemos equivocado porque elegimos traspasarlo a GQG Partners  U.S. Equity Fund IE000F38RML5, fondo nuevo, pero me gustaba la gestora (en el global le estamos ganando un 15% anualizado, a pesar de las últimas caídas). 
Ya ves, la idea es ser capaz de situar cada fondo en su sitio, y aprovechar para comprar y vender en los momentos que te den la señal. Ese 10% de rentabilidad anualizada no llega de la misma forma en cada fondo, si el MS Insight lo compras en junio de 2021 estarías perdiendo un 33%, ¿dónde está ese 10% anualizado?
Yo este fondo con un 33% de caída no me acerco, pero me das esa caída en el Fundsmith y lo utilizo de liquidez como si fuera un monetario.
Seguiremos hablando, un saludo
#783

Re: Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

La lista no esta trabajada, una vez tengo estudiado el fondo busco en IRONIA la clase limpia, esto solo es un peimer filtro en bruto