#781
Re: Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Hola Sarce,
Muy interesante, si quieres esta es la última lista que me he descargado para empezar a mirar, la mayoria todavía no están ni leidos pero a 10 años tienen más de un 10% de rentabilidad anualizada.
10% en 10 años | fondo
LU0957791402 | CT (Lux) Global Focus ZE
IE00B2NXKW18 | Seilern World Growth EUR U C
LU0552385535 | MS INVF Global Opportunity Z
LU0690374029 | Fundsmith Equity I EUR Acc
IE00B5T1R961 | Artisan Global Opportunities I EUR Acc
LU0868754200 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z
BE6246061376 | DPAM B Eqs NewGems Sust W Cap
LU0966156712 | FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EUR
IE00BH4GY991 | Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc
LU1025005122 | Robeco QI Global Momentum Equities F €
LU1076253134 | Wellington Glbl Quality Gr EUR N Ac
IE00BQXX3L90 | Guinness Global Innovators Y EUR ACC
IE00BSJCNS13 | GuardCap Global Equity Fund I USD Acc
LU1310446312 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL
FI4000301312 | Evli Global IB
LU1960395389 | T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR
IE00BFTW8Y10 | Magna MENA G Acc
LU1254141416 | Allianz Oriental Income RT EUR
LU0345362361 | Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR
DE000A0HF4S5 | Acatis Aktien Global Fonds B
LU1563397766 | Allianz Global Equity Insights IT EUR
LU1437021204 | Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB AE
IE00B1VJ6602 | AXA IM Global Equity QI A(€)
IE0004093286 | BNY Mellon Global Opps EUR C Acc
LU0654531341 | Candriam Eqs L Glbl Demography I EUR Cap
LU0826453069 | DWS Invest II Global Eq Hi Conv FC
LU0933613696 | Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR
FR0010722330 | Groupama Global Active Equity IC
LU0257370246 | GS Global CORE Eq E Acc EURClose
LU0858300667 | GS Multi-Mgr Dyn Wld Eq R Acc EUR
LU0200076213 | Janus Henderson Global Select A2 EUR
LU0611475780 | JPM Global Select Equity C (acc) EUR
LU0841599219 | Nordea 1 - Global Portfolio BC EUR
LU1123623123 | Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs F €
LU0940004913 | Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs F EUR
LU0248168428 | Schroder ISF Global Eq Alp A Acc EUR
LU0168736675 | Sifter Fund - Global R
IE00B03HD191 | Vanguard Glb Stk Idx € Acc
LU0252218267 | AB Sustainable Glb Thematic A EUR
LU0827882639 | BGF Global Long-Horizon Equity D2 EUR
IE00BZ3T6S88 | BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR G Acc
IE00BYYLQ421 | Comgest Growth Global EUR Z Acc
FR0010868174 | Echiquier World Equity Growth G
LU1673807605 | GS Global Sust EQ-R Cap EUR
LU1004824790 | MainFirst Global Equities Fund R
LU1291088513 | Ninety One GSF Glb Frchs IX Acc EUR
LU0975280396 | Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR
LU0871827464 | Robeco Global Consumer Trends Eqs F €
LU0974293671 | Robeco Global Multi-Thematic D EUR Cap
LU0862309761 | UBAM 30 Global Leaders Equity UC EUR
IE0031574209 | Brandes Global Value I Euro Acc
LU0957820193 | CT (Lux) Glb Smlr Coms ZE
LU0328436547 | GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc EUR Snap
FI4000066915 | Evli Emerging Frontier B
LU1809976100 | LO Funds World Brands EUR MA
LU0841586075 | Nordea 1 - Global Climate & Env BC EUR
LU0827889055 | BGF World Financials D2 EUR
LU0346388704 | Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR
IE00B52VLZ70 | Polar Capital Global Ins R Acc EUR
LU0346389181 | Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR
LU0251853072 | AB Intl Health Care A EUR Acc
ES0114105036 | Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
LU0346389348 | Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR
LU0346388613 | Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR
Saludos
Muy interesante, si quieres esta es la última lista que me he descargado para empezar a mirar, la mayoria todavía no están ni leidos pero a 10 años tienen más de un 10% de rentabilidad anualizada.
10% en 10 años | fondo
LU0957791402 | CT (Lux) Global Focus ZE
IE00B2NXKW18 | Seilern World Growth EUR U C
LU0552385535 | MS INVF Global Opportunity Z
LU0690374029 | Fundsmith Equity I EUR Acc
IE00B5T1R961 | Artisan Global Opportunities I EUR Acc
LU0868754200 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z
BE6246061376 | DPAM B Eqs NewGems Sust W Cap
LU0966156712 | FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EUR
IE00BH4GY991 | Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc
LU1025005122 | Robeco QI Global Momentum Equities F €
LU1076253134 | Wellington Glbl Quality Gr EUR N Ac
IE00BQXX3L90 | Guinness Global Innovators Y EUR ACC
IE00BSJCNS13 | GuardCap Global Equity Fund I USD Acc
LU1310446312 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL
FI4000301312 | Evli Global IB
LU1960395389 | T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR
IE00BFTW8Y10 | Magna MENA G Acc
LU1254141416 | Allianz Oriental Income RT EUR
LU0345362361 | Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR
DE000A0HF4S5 | Acatis Aktien Global Fonds B
LU1563397766 | Allianz Global Equity Insights IT EUR
LU1437021204 | Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB AE
IE00B1VJ6602 | AXA IM Global Equity QI A(€)
IE0004093286 | BNY Mellon Global Opps EUR C Acc
LU0654531341 | Candriam Eqs L Glbl Demography I EUR Cap
LU0826453069 | DWS Invest II Global Eq Hi Conv FC
LU0933613696 | Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR
FR0010722330 | Groupama Global Active Equity IC
LU0257370246 | GS Global CORE Eq E Acc EURClose
LU0858300667 | GS Multi-Mgr Dyn Wld Eq R Acc EUR
LU0200076213 | Janus Henderson Global Select A2 EUR
LU0611475780 | JPM Global Select Equity C (acc) EUR
LU0841599219 | Nordea 1 - Global Portfolio BC EUR
LU1123623123 | Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs F €
LU0940004913 | Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs F EUR
LU0248168428 | Schroder ISF Global Eq Alp A Acc EUR
LU0168736675 | Sifter Fund - Global R
IE00B03HD191 | Vanguard Glb Stk Idx € Acc
LU0252218267 | AB Sustainable Glb Thematic A EUR
LU0827882639 | BGF Global Long-Horizon Equity D2 EUR
IE00BZ3T6S88 | BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR G Acc
IE00BYYLQ421 | Comgest Growth Global EUR Z Acc
FR0010868174 | Echiquier World Equity Growth G
LU1673807605 | GS Global Sust EQ-R Cap EUR
LU1004824790 | MainFirst Global Equities Fund R
LU1291088513 | Ninety One GSF Glb Frchs IX Acc EUR
LU0975280396 | Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR
LU0871827464 | Robeco Global Consumer Trends Eqs F €
LU0974293671 | Robeco Global Multi-Thematic D EUR Cap
LU0862309761 | UBAM 30 Global Leaders Equity UC EUR
IE0031574209 | Brandes Global Value I Euro Acc
LU0957820193 | CT (Lux) Glb Smlr Coms ZE
LU0328436547 | GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc EUR Snap
FI4000066915 | Evli Emerging Frontier B
LU1809976100 | LO Funds World Brands EUR MA
LU0841586075 | Nordea 1 - Global Climate & Env BC EUR
LU0827889055 | BGF World Financials D2 EUR
LU0346388704 | Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR
IE00B52VLZ70 | Polar Capital Global Ins R Acc EUR
LU0346389181 | Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR
LU0251853072 | AB Intl Health Care A EUR Acc
ES0114105036 | Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
LU0346389348 | Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR
LU0346388613 | Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR
Saludos