Palmarés:
| AÑO | | RENTABILIDAD | CAGR from 1993 | CAGR to 2023
| 1993 | 1 | 41,17% | 41,17% | 11,93%
| 1994 | 2 | 7,33% | 23,09% | 11,01%
| 1995 | 3 | 8,24% | 17,93% | 11,15%
| 1996 | 4 | 43,73% | 23,91% | 11,26%
| 1997 | 5 | 41,01% | 27,15% | 10,13%
| 1998 | 6 | 30,00% | 27,62% | 9,00%
| 1999 | 7 | -10,91% | 21,24% | 8,17%
| 2000 | 8 | 13,03% | 20,18% | 9,12%
| 2001 | 9 | 20,47% | 20,21% | 8,94%
| 2002 | 10 | 8,17% | 18,95% | 8,39%
| 2003 | 11 | 38,20% | 20,58% | 8,41%
| 2004 | 12 | 29,89% | 21,33% | 6,95%
| 2005 | 13 | 28,53% | 21,87% | 5,74%
| 2006 | 14 | 26,70% | 22,21% | 4,46%
| 2007 | 15 | -2,23% | 20,41% | 3,12%
| 2008 | 16 | -42,14% | 15,01% | 3,51%
| 2009 | 17 | 60,20% | 17,28% | 8,25%
| 2010 | 18 | 19,22% | 17,39% | 4,77%
| 2011 | 19 | -10,33% | 15,73% | 3,55%
| 2012 | 20 | 16,52% | 15,77% | 5,05%
| 2013 | 21 | 31,82% | 16,49% | 3,85%
| 2014 | 22 | 0,71% | 15,72% | 0,80%
| 2017 | 23 | 10,27% | 15,48% | 0,81%
| 2018 | 24 | -29,62% | 13,12% | -0,69%
| 2019 | 25 | 12,28% | 13,09% | 6,39%
| 2020 | 26 | -22,81% | 11,44% | 4,97%
| 2021 | 27 | 32,01% | 12,14% | 16,30%
| 2022 | 28 | 9,65% | 12,05% | 9,15%
| 2023 | 29 | 8,66% | 11,93% | 8,66%
Datos: Bestinfond y Cobras Selección