Sí, no tiene mucho sentido hacer tanta publicidad alrededor de la rotación cuando apenas existe.
Comparto la lista que hice esta mañana para tener claro donde tengo el 15% de mi cartera. Mérito de ellos, por cierto.
En algunos sectores, como en O&G, aún la mayor apuesta, incluso se ha aumentado del 21 al 29:
NOV INC | 5,57
| TULLOW OIL | 4,06
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 3,89
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 2,04
| CIVITAS RESOURCES INC | 1,19
| GEOPARK HOLDINGS LTD | 1,09
| EPSILON ENERGY | 0,35
| CHARIOT LTD | 0,03
| NOBLE CORP | 0,54
| TRANSOCEAN LTD | 0,12
| BORR DRILLING LTD | 1,84
| ODFJELL DRILLING LTD | 0,11
| ODFJELL PARTNERS LTD | 0,02
| DRILLING CO OF 1972 A/S/THE | 0
| SCHLUMBERGER NV | 3,63
| PETROFAC LTD | 1,87
| VALLOUREC SA | 1,34
| TECNICAS REUNIDAS SA | 0,58
| FUCHS PETROLUB AG | 0,43
| FUCHS PETROLUB AG | 0,33
| TRICAN WELL SERVICE LTD | 0,15
| TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | 0,07
TOTAL: 29,25
Oil & gas productoras son un 18,22 (antes un 14,74); offshore, un 2,63 (antes un 2,44); servicios de o&g, un 8,4 (antes, un 4,11)
En oro y plata han pasado del 21 al 23
| BARRICK GOLD CORPORATION | 5,43
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 3,93
| GOLD FIELDS LTD | 3,1
| ENDEAVOUR MINING CORP | 3,92
| NEW GOLD | 2,97
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 1,9
| FRESNILLO PLC | 1,13
| MANDALAY RESOURCES | 0,78
| EQUINOX GOLD CORP | 0,02
TOTAL: 23,18
En carbón sí se ha reducido un poco. De 11 a 8,7%
ARCH RESOURCES INC | 4,79
| WHITEHAVEN COAL LTD | 3,05
| CONSOL ENERGY INC | 0,87
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS | 0
TOTAL: 8,71
Cobre del 4,3 al 6,3. Glencore tienen un poco de todo, pero decidí ponerlo aquí. Apenas ha cambiado su posición con ellos.
BUENAVENTURA-INV | 1,72
| TECK RESOURCES LTD | 1,65
| GLENCORE PLC | 2,99
Total: 6,36
Hierro,acero y niquel de 3 a 4. El niquel era tan anecdótico, que lo he puesto aquí.
| VALE SA | 2,99
| FERREXPO PLC | 0,42
| TUBACEX | 0,25
| TENARIS | 0,11
| HORIZONTE MINERALS PLC | 0,25
TOTAL: 4,02
Electricas y renovables de 2,04 a 2,32
ELETROBRÁS | 1,16
| PUBLIC POWER CORP | 0,81
| CENTRAL PUERTO SA | 0,33
| TOTALENERGIES SE | 0
| ELECNOR SA | 0,02
TOTAL: 2,32
Transporte maritimo de 4,37 a 1,21 (fundamentalmente por la salida de tankeras DHT y Euronav)
AURIZON HOLDINGS LTD | 0,86
| STOLT-NIELSEN LTD | 0,29
| DHT HOLDINGS INC | 0,05
| EURONAV NV | 0,01
| EURONAV NV | 0
TOTAL: 1,21
Cemento y concreto de 0,2 a 0,5
| LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE | 0,31
| VICAT | 0,19
Total: 0,5
Papel y cleulosa de 2,64 a 3,22
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,08
| ALTRI SGPS SA | 0,01
| MIQUEL Y COSTAS | 0,13
TOTAL: 3,22
Fertilizantes de 0,25 a 0
MOSAIC CO/THE | 0
Diamantes, mas o menos lo mismo
PETRA DIAMONDS | 0,6
Otros de 4,8 a 7,5. Aquí es donde se supone que se vería la verdadera rotación. Si bien es verdad que porcentualmente es mucho mayor, el porcentaje sigue siendo anecdótico.
| BAYER AG | 1,57
| JCDECAUX SA | 0,67
| SCHINDLER HOLDING AG | 0,63
| J D WETHERSPOON PLC | 0,62
| COLRUYT SA | 0,57
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0,57
| PROSEGUR CASH SA | 0,42
| EUROCASH SA | 0,37
| AIMIA INC | 0,33
| CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | 0,33
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0,32
| CINEPLEX INC | 0,32
| AMA GROUP LTD | 0,3
| SONAE CAPITAL | 0,18
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | 0,17
| VIATRIS INC | 0,12
| KINEPOLIS GROUP NV | 0
| MARIE BRIZARD | 0
| SBERBANK PAO SPONSORED | 0
TOTAL: 7,49